松間大橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
10/22 22:00 18.00 358.00 458.00
10/22 21:55 17.00 358.00 458.00
10/22 21:50 17.00 358.00 458.00
10/22 21:45 17.00 358.00 458.00
10/22 21:40 17.00 358.00 458.00
10/22 21:35 18.00 358.00 458.00
10/22 21:30 18.00 358.00 458.00
10/22 21:25 18.00 358.00 458.00
10/22 21:20 18.00 358.00 458.00
10/22 21:15 18.00 358.00 458.00
10/22 21:10 17.00 358.00 458.00
10/22 21:05 17.00 358.00 458.00
10/22 21:00 18.00 358.00 458.00
10/22 20:55 17.00 358.00 458.00
10/22 20:50 17.00 358.00 458.00
10/22 20:45 17.00 358.00 458.00
10/22 20:40 17.00 358.00 458.00
10/22 20:35 18.00 358.00 458.00
10/22 20:30 17.00 358.00 458.00
10/22 20:25 18.00 358.00 458.00
10/22 20:20 17.00 358.00 458.00
10/22 20:15 17.00 358.00 458.00
10/22 20:10 17.00 358.00 458.00
10/22 20:05 18.00 358.00 458.00
10/22 20:00 17.00 358.00 458.00
10/22 19:55 17.00 358.00 458.00
10/22 19:50 17.00 358.00 458.00
10/22 19:45 17.00 358.00 458.00
10/22 19:40 17.00 358.00 458.00
10/22 19:35 17.00 358.00 458.00
10/22 19:30 17.00 358.00 458.00
10/22 19:25 17.00 358.00 458.00
10/22 19:20 18.00 358.00 458.00
10/22 19:15 17.00 358.00 458.00
10/22 19:10 17.00 358.00 458.00
10/22 19:05 17.00 358.00 458.00
10/22 19:00 18.00 358.00 458.00
10/22 18:55 17.00 358.00 458.00
10/22 18:50 17.00 358.00 458.00
10/22 18:45 17.00 358.00 458.00
10/22 18:40 17.00 358.00 458.00
10/22 18:35 16.00 358.00 458.00
10/22 18:30 17.00 358.00 458.00
10/22 18:25 16.00 358.00 458.00
10/22 18:20 17.00 358.00 458.00
10/22 18:15 17.00 358.00 458.00
10/22 18:10 18.00 358.00 458.00
10/22 18:05 16.00 358.00 458.00
10/22 18:00 17.00 358.00 458.00
10/22 17:55 17.00 358.00 458.00
10/22 17:50 17.00 358.00 458.00
10/22 17:45 17.00 358.00 458.00
10/22 17:40 16.00 358.00 458.00
10/22 17:35 16.00 358.00 458.00
10/22 17:30 17.00 358.00 458.00
10/22 17:25 17.00 358.00 458.00
10/22 17:20 17.00 358.00 458.00
10/22 17:15 17.00 358.00 458.00
10/22 17:10 16.00 358.00 458.00
10/22 17:05 16.00 358.00 458.00
10/22 17:00 17.00 358.00 458.00
10/22 16:55 17.00 358.00 458.00
10/22 16:50 16.00 358.00 458.00
10/22 16:45 17.00 358.00 458.00
10/22 16:40 17.00 358.00 458.00
10/22 16:35 16.00 358.00 458.00
10/22 16:30 16.00 358.00 458.00
10/22 16:25 17.00 358.00 458.00
10/22 16:20 17.00 358.00 458.00
10/22 16:15 16.00 358.00 458.00
10/22 16:10 16.00 358.00 458.00
10/22 16:05 16.00 358.00 458.00
10/22 16:00 16.00 358.00 458.00
10/22 15:55 16.00 358.00 458.00
10/22 15:50 17.00 358.00 458.00
10/22 15:45 16.00 358.00 458.00
10/22 15:40 16.00 358.00 458.00
10/22 15:35 16.00 358.00 458.00
10/22 15:30 17.00 358.00 458.00
10/22 15:25 16.00 358.00 458.00
10/22 15:20 16.00 358.00 458.00
10/22 15:15 15.00 358.00 458.00
10/22 15:10 17.00 358.00 458.00
10/22 15:05 16.00 358.00 458.00
10/22 15:00 16.00 358.00 458.00
10/22 14:55 16.00 358.00 458.00
10/22 14:50 16.00 358.00 458.00
10/22 14:45 16.00 358.00 458.00
10/22 14:40 16.00 358.00 458.00
10/22 14:35 15.00 358.00 458.00
10/22 14:30 15.00 358.00 458.00
10/22 14:25 16.00 358.00 458.00
10/22 14:20 15.00 358.00 458.00
10/22 14:15 16.00 358.00 458.00
10/22 14:10 16.00 358.00 458.00
10/22 14:05 16.00 358.00 458.00
10/22 14:00 16.00 358.00 458.00
10/22 13:55 16.00 358.00 458.00
10/22 13:50 16.00 358.00 458.00
10/22 13:45 16.00 358.00 458.00
10/22 13:40 16.00 358.00 458.00
10/22 13:35 16.00 358.00 458.00
10/22 13:30 16.00 358.00 458.00
10/22 13:25 15.00 358.00 458.00
10/22 13:20 16.00 358.00 458.00
10/22 13:15 16.00 358.00 458.00
10/22 13:10 15.00 358.00 458.00
10/22 13:05 16.00 358.00 458.00
10/22 13:00 15.00 358.00 458.00
10/22 12:55 15.00 358.00 458.00
10/22 12:50 16.00 358.00 458.00
10/22 12:45 15.00 358.00 458.00
10/22 12:40 15.00 358.00 458.00
10/22 12:35 15.00 358.00 458.00
10/22 12:30 15.00 358.00 458.00
10/22 12:25 15.00 358.00 458.00
10/22 12:20 15.00 358.00 458.00
10/22 12:15 15.00 358.00 458.00
10/22 12:10 15.00 358.00 458.00
10/22 12:05 15.00 358.00 458.00
10/22 12:00 15.00 358.00 458.00
10/22 11:55 15.00 358.00 458.00
10/22 11:50 15.00 358.00 458.00
10/22 11:45 15.00 358.00 458.00
10/22 11:40 15.00 358.00 458.00
10/22 11:35 15.00 358.00 458.00
10/22 11:30 15.00 358.00 458.00
10/22 11:25 16.00 358.00 458.00
10/22 11:20 15.00 358.00 458.00
10/22 11:15 15.00 358.00 458.00
10/22 11:10 15.00 358.00 458.00
10/22 11:05 15.00 358.00 458.00
10/22 11:00 15.00 358.00 458.00
10/22 10:55 15.00 358.00 458.00
10/22 10:50 16.00 358.00 458.00
10/22 10:45 15.00 358.00 458.00
10/22 10:40 15.00 358.00 458.00
10/22 10:35 15.00 358.00 458.00
10/22 10:30 15.00 358.00 458.00
10/22 10:25 15.00 358.00 458.00
10/22 10:20 15.00 358.00 458.00
10/22 10:15 14.00 358.00 458.00
10/22 10:10 15.00 358.00 458.00
10/22 10:05 15.00 358.00 458.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン