松間大橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
07/23 03:25 43.00 358.00 458.00
07/23 03:20 43.00 358.00 458.00
07/23 03:10 44.00 358.00 458.00
07/23 03:05 44.00 358.00 458.00
07/23 02:55 44.00 358.00 458.00
07/23 02:50 44.00 358.00 458.00
07/23 02:40 43.00 358.00 458.00
07/23 02:35 43.00 358.00 458.00
07/23 02:25 44.00 358.00 458.00
07/23 02:20 44.00 358.00 458.00
07/23 02:10 43.00 358.00 458.00
07/23 02:05 44.00 358.00 458.00
07/23 01:55 43.00 358.00 458.00
07/23 01:50 44.00 358.00 458.00
07/23 01:45 44.00 358.00 458.00
07/23 01:35 44.00 358.00 458.00
07/23 01:30 44.00 358.00 458.00
07/23 01:20 44.00 358.00 458.00
07/23 01:15 44.00 358.00 458.00
07/23 01:05 43.00 358.00 458.00
07/23 01:00 43.00 358.00 458.00
07/23 00:50 43.00 358.00 458.00
07/23 00:45 44.00 358.00 458.00
07/23 00:35 44.00 358.00 458.00
07/23 00:30 44.00 358.00 458.00
07/23 00:25 44.00 358.00 458.00
07/23 00:15 45.00 358.00 458.00
07/23 00:10 44.00 358.00 458.00
07/23 00:00 44.00 358.00 458.00
07/22 23:55 44.00 358.00 458.00
07/22 23:45 44.00 358.00 458.00
07/22 23:40 44.00 358.00 458.00
07/22 23:30 43.00 358.00 458.00
07/22 23:25 44.00 358.00 458.00
07/22 23:20 44.00 358.00 458.00
07/22 23:10 44.00 358.00 458.00
07/22 23:05 43.00 358.00 458.00
07/22 22:55 43.00 358.00 458.00
07/22 22:50 43.00 358.00 458.00
07/22 22:40 43.00 358.00 458.00
07/22 22:35 43.00 358.00 458.00
07/22 22:25 43.00 358.00 458.00
07/22 22:20 43.00 358.00 458.00
07/22 22:15 43.00 358.00 458.00
07/22 22:05 43.00 358.00 458.00
07/22 22:00 43.00 358.00 458.00
07/22 21:50 43.00 358.00 458.00
07/22 21:45 43.00 358.00 458.00
07/22 21:35 43.00 358.00 458.00
07/22 21:30 43.00 358.00 458.00
07/22 21:25 43.00 358.00 458.00
07/22 21:15 43.00 358.00 458.00
07/22 21:10 43.00 358.00 458.00
07/22 21:00 43.00 358.00 458.00
07/22 20:55 44.00 358.00 458.00
07/22 20:45 43.00 358.00 458.00
07/22 20:40 44.00 358.00 458.00
07/22 20:30 43.00 358.00 458.00
07/22 20:25 44.00 358.00 458.00
07/22 20:15 43.00 358.00 458.00
07/22 20:10 43.00 358.00 458.00
07/22 20:00 44.00 358.00 458.00
07/22 19:55 43.00 358.00 458.00
07/22 19:50 43.00 358.00 458.00
07/22 19:40 44.00 358.00 458.00
07/22 19:35 44.00 358.00 458.00
07/22 19:25 44.00 358.00 458.00
07/22 19:20 44.00 358.00 458.00
07/22 19:10 44.00 358.00 458.00
07/22 19:05 43.00 358.00 458.00
07/22 19:00 43.00 358.00 458.00
07/22 18:50 44.00 358.00 458.00
07/22 18:45 44.00 358.00 458.00
07/22 18:35 43.00 358.00 458.00
07/22 18:30 43.00 358.00 458.00
07/22 18:20 43.00 358.00 458.00
07/22 18:15 43.00 358.00 458.00
07/22 18:05 43.00 358.00 458.00
07/22 18:00 44.00 358.00 458.00
07/22 17:50 44.00 358.00 458.00
07/22 17:45 44.00 358.00 458.00
07/22 17:40 44.00 358.00 458.00
07/22 17:30 44.00 358.00 458.00
07/22 17:25 44.00 358.00 458.00
07/22 17:15 44.00 358.00 458.00
07/22 17:10 44.00 358.00 458.00
07/22 17:00 43.00 358.00 458.00
07/22 16:55 44.00 358.00 458.00
07/22 16:45 44.00 358.00 458.00
07/22 16:40 44.00 358.00 458.00
07/22 16:35 45.00 358.00 458.00
07/22 16:25 44.00 358.00 458.00
07/22 16:20 45.00 358.00 458.00
07/22 16:10 45.00 358.00 458.00
07/22 16:05 44.00 358.00 458.00
07/22 15:55 44.00 358.00 458.00
07/22 15:50 44.00 358.00 458.00
07/22 15:40 45.00 358.00 458.00
07/22 15:35 44.00 358.00 458.00
07/22 15:25 45.00 358.00 458.00
07/22 15:20 45.00 358.00 458.00
07/22 15:15 45.00 358.00 458.00
07/22 15:05 45.00 358.00 458.00
07/22 15:00 44.00 358.00 458.00
07/22 14:50 45.00 358.00 458.00
07/22 14:45 45.00 358.00 458.00
07/22 14:35 45.00 358.00 458.00
07/22 14:30 45.00 358.00 458.00
07/22 14:20 45.00 358.00 458.00
07/22 14:15 44.00 358.00 458.00
07/22 14:05 45.00 358.00 458.00
07/22 14:00 44.00 358.00 458.00
07/22 13:55 45.00 358.00 458.00
07/22 13:45 45.00 358.00 458.00
07/22 13:40 45.00 358.00 458.00
07/22 13:30 44.00 358.00 458.00
07/22 13:25 44.00 358.00 458.00
07/22 13:15 45.00 358.00 458.00
07/22 13:10 45.00 358.00 458.00
07/22 13:00 45.00 358.00 458.00
07/22 12:55 45.00 358.00 458.00
07/22 12:45 45.00 358.00 458.00
07/22 12:40 45.00 358.00 458.00
07/22 12:30 45.00 358.00 458.00
07/22 12:25 46.00 358.00 458.00
07/22 12:15 45.00 358.00 458.00
07/22 12:10 45.00 358.00 458.00
07/22 12:05 45.00 358.00 458.00
07/22 11:55 45.00 358.00 458.00
07/22 11:50 45.00 358.00 458.00
07/22 11:40 45.00 358.00 458.00
07/22 11:35 45.00 358.00 458.00
07/22 11:25 45.00 358.00 458.00
07/22 11:20 44.00 358.00 458.00
07/22 11:10 45.00 358.00 458.00
07/22 11:05 45.00 358.00 458.00
07/22 11:00 45.00 358.00 458.00
07/22 10:50 44.00 358.00 458.00
07/22 10:45 45.00 358.00 458.00
07/22 10:35 44.00 358.00 458.00
07/22 09:45 44.00 358.00 458.00
07/22 09:40 44.00 358.00 458.00
07/22 09:30 44.00 358.00 458.00
07/22 09:25 44.00 358.00 458.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン