松間大橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
11/04 20:55 14.00 358.00 458.00
11/04 20:50 14.00 358.00 458.00
11/04 20:45 14.00 358.00 458.00
11/04 20:40 14.00 358.00 458.00
11/04 20:35 15.00 358.00 458.00
11/04 20:30 14.00 358.00 458.00
11/04 20:25 14.00 358.00 458.00
11/04 20:20 14.00 358.00 458.00
11/04 20:15 14.00 358.00 458.00
11/04 20:10 14.00 358.00 458.00
11/04 20:05 14.00 358.00 458.00
11/04 20:00 14.00 358.00 458.00
11/04 19:55 14.00 358.00 458.00
11/04 19:50 14.00 358.00 458.00
11/04 19:45 14.00 358.00 458.00
11/04 19:40 14.00 358.00 458.00
11/04 19:35 14.00 358.00 458.00
11/04 19:30 15.00 358.00 458.00
11/04 19:25 14.00 358.00 458.00
11/04 19:20 14.00 358.00 458.00
11/04 19:15 14.00 358.00 458.00
11/04 19:10 15.00 358.00 458.00
11/04 19:05 14.00 358.00 458.00
11/04 19:00 14.00 358.00 458.00
11/04 18:55 14.00 358.00 458.00
11/04 18:50 15.00 358.00 458.00
11/04 18:45 15.00 358.00 458.00
11/04 18:40 14.00 358.00 458.00
11/04 18:35 14.00 358.00 458.00
11/04 18:30 14.00 358.00 458.00
11/04 18:25 14.00 358.00 458.00
11/04 18:20 14.00 358.00 458.00
11/04 18:15 14.00 358.00 458.00
11/04 18:10 14.00 358.00 458.00
11/04 18:05 14.00 358.00 458.00
11/04 18:00 14.00 358.00 458.00
11/04 17:55 14.00 358.00 458.00
11/04 17:50 14.00 358.00 458.00
11/04 17:45 14.00 358.00 458.00
11/04 17:40 14.00 358.00 458.00
11/04 17:35 14.00 358.00 458.00
11/04 17:30 14.00 358.00 458.00
11/04 17:25 14.00 358.00 458.00
11/04 17:20 14.00 358.00 458.00
11/04 17:15 14.00 358.00 458.00
11/04 17:10 14.00 358.00 458.00
11/04 17:05 14.00 358.00 458.00
11/04 17:00 14.00 358.00 458.00
11/04 16:55 14.00 358.00 458.00
11/04 16:50 14.00 358.00 458.00
11/04 16:45 14.00 358.00 458.00
11/04 16:40 14.00 358.00 458.00
11/04 16:35 14.00 358.00 458.00
11/04 16:30 14.00 358.00 458.00
11/04 16:25 14.00 358.00 458.00
11/04 16:20 14.00 358.00 458.00
11/04 16:15 14.00 358.00 458.00
11/04 16:10 14.00 358.00 458.00
11/04 16:05 14.00 358.00 458.00
11/04 16:00 14.00 358.00 458.00
11/04 15:55 14.00 358.00 458.00
11/04 15:50 14.00 358.00 458.00
11/04 15:45 13.00 358.00 458.00
11/04 15:40 13.00 358.00 458.00
11/04 15:35 13.00 358.00 458.00
11/04 15:30 13.00 358.00 458.00
11/04 15:25 13.00 358.00 458.00
11/04 15:20 13.00 358.00 458.00
11/04 15:15 13.00 358.00 458.00
11/04 15:10 13.00 358.00 458.00
11/04 15:05 13.00 358.00 458.00
11/04 15:00 12.00 358.00 458.00
11/04 14:55 13.00 358.00 458.00
11/04 14:50 13.00 358.00 458.00
11/04 14:45 13.00 358.00 458.00
11/04 14:40 12.00 358.00 458.00
11/04 14:35 13.00 358.00 458.00
11/04 14:30 12.00 358.00 458.00
11/04 14:25 12.00 358.00 458.00
11/04 14:20 13.00 358.00 458.00
11/04 14:15 13.00 358.00 458.00
11/04 14:10 12.00 358.00 458.00
11/04 14:05 13.00 358.00 458.00
11/04 14:00 12.00 358.00 458.00
11/04 13:55 13.00 358.00 458.00
11/04 13:50 14.00 358.00 458.00
11/04 13:45 13.00 358.00 458.00
11/04 13:40 13.00 358.00 458.00
11/04 13:35 13.00 358.00 458.00
11/04 13:30 14.00 358.00 458.00
11/04 13:25 14.00 358.00 458.00
11/04 13:20 14.00 358.00 458.00
11/04 13:15 14.00 358.00 458.00
11/04 13:10 13.00 358.00 458.00
11/04 13:05 13.00 358.00 458.00
11/04 13:00 14.00 358.00 458.00
11/04 12:55 14.00 358.00 458.00
11/04 12:50 13.00 358.00 458.00
11/04 12:45 12.00 358.00 458.00
11/04 12:40 12.00 358.00 458.00
11/04 12:35 12.00 358.00 458.00
11/04 12:30 12.00 358.00 458.00
11/04 12:25 11.00 358.00 458.00
11/04 12:20 12.00 358.00 458.00
11/04 12:15 11.00 358.00 458.00
11/04 12:10 11.00 358.00 458.00
11/04 12:05 12.00 358.00 458.00
11/04 12:00 12.00 358.00 458.00
11/04 11:55 10.00 358.00 458.00
11/04 11:50 11.00 358.00 458.00
11/04 11:45 10.00 358.00 458.00
11/04 11:40 11.00 358.00 458.00
11/04 11:35 12.00 358.00 458.00
11/04 11:30 11.00 358.00 458.00
11/04 11:25 12.00 358.00 458.00
11/04 11:20 11.00 358.00 458.00
11/04 11:15 11.00 358.00 458.00
11/04 11:10 10.00 358.00 458.00
11/04 11:05 10.00 358.00 458.00
11/04 11:00 11.00 358.00 458.00
11/04 10:55 12.00 358.00 458.00
11/04 10:50 13.00 358.00 458.00
11/04 10:45 13.00 358.00 458.00
11/04 10:40 11.00 358.00 458.00
11/04 10:35 12.00 358.00 458.00
11/04 10:30 11.00 358.00 458.00
11/04 10:25 12.00 358.00 458.00
11/04 10:20 12.00 358.00 458.00
11/04 10:15 13.00 358.00 458.00
11/04 10:10 13.00 358.00 458.00
11/04 10:05 14.00 358.00 458.00
11/04 10:00 14.00 358.00 458.00
11/04 09:55 14.00 358.00 458.00
11/04 09:50 15.00 358.00 458.00
11/04 09:45 14.00 358.00 458.00
11/04 09:40 15.00 358.00 458.00
11/04 09:35 15.00 358.00 458.00
11/04 09:30 14.00 358.00 458.00
11/04 09:25 15.00 358.00 458.00
11/04 09:20 14.00 358.00 458.00
11/04 09:15 14.00 358.00 458.00
11/04 09:10 15.00 358.00 458.00
11/04 09:05 15.00 358.00 458.00
11/04 09:00 14.00 358.00 458.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン