松間大橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
08/04 21:55 22.00 358.00 458.00
08/04 21:50 21.00 358.00 458.00
08/04 21:40 21.00 358.00 458.00
08/04 21:35 21.00 358.00 458.00
08/04 21:25 21.00 358.00 458.00
08/04 21:20 21.00 358.00 458.00
08/04 21:10 21.00 358.00 458.00
08/04 21:05 21.00 358.00 458.00
08/04 20:55 21.00 358.00 458.00
08/04 20:50 21.00 358.00 458.00
08/04 20:45 21.00 358.00 458.00
08/04 20:35 21.00 358.00 458.00
08/04 20:30 21.00 358.00 458.00
08/04 20:20 21.00 358.00 458.00
08/04 20:15 21.00 358.00 458.00
08/04 20:05 21.00 358.00 458.00
08/04 20:00 21.00 358.00 458.00
08/04 19:50 21.00 358.00 458.00
08/04 19:45 21.00 358.00 458.00
08/04 19:40 21.00 358.00 458.00
08/04 19:30 21.00 358.00 458.00
08/04 19:25 21.00 358.00 458.00
08/04 19:15 21.00 358.00 458.00
08/04 19:10 21.00 358.00 458.00
08/04 19:00 21.00 358.00 458.00
08/04 18:55 21.00 358.00 458.00
08/04 18:45 21.00 358.00 458.00
08/04 18:40 22.00 358.00 458.00
08/04 18:30 21.00 358.00 458.00
08/04 18:25 21.00 358.00 458.00
08/04 18:15 21.00 358.00 458.00
08/04 18:10 21.00 358.00 458.00
08/04 18:00 21.00 358.00 458.00
08/04 17:55 21.00 358.00 458.00
08/04 17:45 21.00 358.00 458.00
08/04 17:40 21.00 358.00 458.00
08/04 17:35 21.00 358.00 458.00
08/04 17:25 21.00 358.00 458.00
08/04 17:20 21.00 358.00 458.00
08/04 17:10 21.00 358.00 458.00
08/04 17:05 21.00 358.00 458.00
08/04 16:55 21.00 358.00 458.00
08/04 16:50 21.00 358.00 458.00
08/04 16:40 21.00 358.00 458.00
08/04 16:35 21.00 358.00 458.00
08/04 16:25 21.00 358.00 458.00
08/04 16:20 21.00 358.00 458.00
08/04 16:15 21.00 358.00 458.00
08/04 16:05 21.00 358.00 458.00
08/04 16:00 21.00 358.00 458.00
08/04 15:50 21.00 358.00 458.00
08/04 15:45 21.00 358.00 458.00
08/04 15:35 21.00 358.00 458.00
08/04 15:30 21.00 358.00 458.00
08/04 15:20 21.00 358.00 458.00
08/04 15:15 21.00 358.00 458.00
08/04 15:05 20.00 358.00 458.00
08/04 15:00 20.00 358.00 458.00
08/04 14:50 21.00 358.00 458.00
08/04 14:45 20.00 358.00 458.00
08/04 14:35 21.00 358.00 458.00
08/04 14:30 20.00 358.00 458.00
08/04 14:25 20.00 358.00 458.00
08/04 14:15 21.00 358.00 458.00
08/04 14:10 20.00 358.00 458.00
08/04 14:00 21.00 358.00 458.00
08/04 13:55 21.00 358.00 458.00
08/04 13:45 20.00 358.00 458.00
08/04 13:40 21.00 358.00 458.00
08/04 13:30 21.00 358.00 458.00
08/04 13:25 21.00 358.00 458.00
08/04 13:15 21.00 358.00 458.00
08/04 13:10 20.00 358.00 458.00
08/04 13:00 21.00 358.00 458.00
08/04 12:55 21.00 358.00 458.00
08/04 12:45 21.00 358.00 458.00
08/04 12:40 21.00 358.00 458.00
08/04 12:30 21.00 358.00 458.00
08/04 12:25 21.00 358.00 458.00
08/04 12:15 21.00 358.00 458.00
08/04 12:10 21.00 358.00 458.00
08/04 12:00 21.00 358.00 458.00
08/04 11:55 21.00 358.00 458.00
08/04 11:50 21.00 358.00 458.00
08/04 11:40 21.00 358.00 458.00
08/04 11:35 22.00 358.00 458.00
08/04 11:25 21.00 358.00 458.00
08/04 11:20 21.00 358.00 458.00
08/04 11:10 21.00 358.00 458.00
08/04 11:05 22.00 358.00 458.00
08/04 10:55 21.00 358.00 458.00
08/04 10:50 22.00 358.00 458.00
08/04 10:40 21.00 358.00 458.00
08/04 10:35 21.00 358.00 458.00
08/04 10:25 22.00 358.00 458.00
08/04 10:20 22.00 358.00 458.00
08/04 10:15 21.00 358.00 458.00
08/04 10:05 22.00 358.00 458.00
08/04 09:55 22.00 358.00 458.00
08/04 09:50 22.00 358.00 458.00
08/04 09:45 22.00 358.00 458.00
08/04 09:35 22.00 358.00 458.00
08/04 09:30 21.00 358.00 458.00
08/04 09:20 22.00 358.00 458.00
08/04 09:15 22.00 358.00 458.00
08/04 09:05 22.00 358.00 458.00
08/04 09:00 22.00 358.00 458.00
08/04 08:50 22.00 358.00 458.00
08/04 08:45 22.00 358.00 458.00
08/04 08:40 22.00 358.00 458.00
08/04 08:30 22.00 358.00 458.00
08/04 08:25 23.00 358.00 458.00
08/04 08:15 23.00 358.00 458.00
08/04 08:10 22.00 358.00 458.00
08/04 08:00 23.00 358.00 458.00
08/04 07:55 22.00 358.00 458.00
08/04 07:45 23.00 358.00 458.00
08/04 07:40 23.00 358.00 458.00
08/04 07:35 23.00 358.00 458.00
08/04 07:25 23.00 358.00 458.00
08/04 07:20 23.00 358.00 458.00
08/04 07:10 23.00 358.00 458.00
08/04 07:05 23.00 358.00 458.00
08/04 06:55 23.00 358.00 458.00
08/04 06:50 23.00 358.00 458.00
08/04 06:40 23.00 358.00 458.00
08/04 06:35 23.00 358.00 458.00
08/04 06:30 23.00 358.00 458.00
08/04 06:20 23.00 358.00 458.00
08/04 06:15 23.00 358.00 458.00
08/04 06:05 23.00 358.00 458.00
08/04 06:00 23.00 358.00 458.00
08/04 05:50 23.00 358.00 458.00
08/04 05:45 23.00 358.00 458.00
08/04 05:35 23.00 358.00 458.00
08/04 05:30 23.00 358.00 458.00
08/04 05:20 23.00 358.00 458.00
08/04 05:15 23.00 358.00 458.00
08/04 05:10 23.00 358.00 458.00
08/04 05:00 23.00 358.00 458.00
08/04 04:55 23.00 358.00 458.00
08/04 04:45 23.00 358.00 458.00
08/04 04:40 23.00 358.00 458.00
08/04 04:30 23.00 358.00 458.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン