松間大橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
08/25 19:10 32.00 358.00 458.00
08/25 19:05 32.00 358.00 458.00
08/25 19:00 32.00 358.00 458.00
08/25 18:55 32.00 358.00 458.00
08/25 18:50 32.00 358.00 458.00
08/25 18:45 32.00 358.00 458.00
08/25 18:40 31.00 358.00 458.00
08/25 18:35 31.00 358.00 458.00
08/25 18:30 31.00 358.00 458.00
08/25 18:25 31.00 358.00 458.00
08/25 18:20 31.00 358.00 458.00
08/25 18:15 31.00 358.00 458.00
08/25 18:10 31.00 358.00 458.00
08/25 18:05 31.00 358.00 458.00
08/25 18:00 31.00 358.00 458.00
08/25 17:55 31.00 358.00 458.00
08/25 17:50 31.00 358.00 458.00
08/25 17:45 31.00 358.00 458.00
08/25 17:40 31.00 358.00 458.00
08/25 17:35 31.00 358.00 458.00
08/25 17:30 30.00 358.00 458.00
08/25 17:25 30.00 358.00 458.00
08/25 17:20 30.00 358.00 458.00
08/25 17:15 30.00 358.00 458.00
08/25 17:10 30.00 358.00 458.00
08/25 17:05 29.00 358.00 458.00
08/25 17:00 29.00 358.00 458.00
08/25 16:55 28.00 358.00 458.00
08/25 16:50 28.00 358.00 458.00
08/25 16:45 28.00 358.00 458.00
08/25 16:40 28.00 358.00 458.00
08/25 16:35 28.00 358.00 458.00
08/25 16:30 28.00 358.00 458.00
08/25 16:25 27.00 358.00 458.00
08/25 16:20 27.00 358.00 458.00
08/25 16:15 27.00 358.00 458.00
08/25 16:10 27.00 358.00 458.00
08/25 16:05 27.00 358.00 458.00
08/25 16:00 27.00 358.00 458.00
08/25 15:55 27.00 358.00 458.00
08/25 15:50 27.00 358.00 458.00
08/25 15:45 27.00 358.00 458.00
08/25 15:40 27.00 358.00 458.00
08/25 15:35 27.00 358.00 458.00
08/25 15:30 27.00 358.00 458.00
08/25 15:25 26.00 358.00 458.00
08/25 15:20 27.00 358.00 458.00
08/25 15:15 27.00 358.00 458.00
08/25 15:10 27.00 358.00 458.00
08/25 15:05 27.00 358.00 458.00
08/25 15:00 27.00 358.00 458.00
08/25 14:55 27.00 358.00 458.00
08/25 14:50 26.00 358.00 458.00
08/25 14:45 26.00 358.00 458.00
08/25 14:40 27.00 358.00 458.00
08/25 14:35 26.00 358.00 458.00
08/25 14:30 26.00 358.00 458.00
08/25 14:25 26.00 358.00 458.00
08/25 14:20 26.00 358.00 458.00
08/25 14:15 26.00 358.00 458.00
08/25 14:10 26.00 358.00 458.00
08/25 14:05 26.00 358.00 458.00
08/25 14:00 26.00 358.00 458.00
08/25 13:55 27.00 358.00 458.00
08/25 13:50 26.00 358.00 458.00
08/25 13:45 27.00 358.00 458.00
08/25 13:40 26.00 358.00 458.00
08/25 13:35 27.00 358.00 458.00
08/25 13:30 28.00 358.00 458.00
08/25 13:25 27.00 358.00 458.00
08/25 13:20 27.00 358.00 458.00
08/25 13:15 26.00 358.00 458.00
08/25 13:10 25.00 358.00 458.00
08/25 13:05 26.00 358.00 458.00
08/25 13:00 26.00 358.00 458.00
08/25 12:55 25.00 358.00 458.00
08/25 12:50 25.00 358.00 458.00
08/25 12:45 25.00 358.00 458.00
08/25 12:40 26.00 358.00 458.00
08/25 12:35 26.00 358.00 458.00
08/25 12:30 26.00 358.00 458.00
08/25 12:25 25.00 358.00 458.00
08/25 12:20 26.00 358.00 458.00
08/25 12:15 26.00 358.00 458.00
08/25 12:10 26.00 358.00 458.00
08/25 12:05 25.00 358.00 458.00
08/25 12:00 26.00 358.00 458.00
08/25 11:55 26.00 358.00 458.00
08/25 11:50 26.00 358.00 458.00
08/25 11:45 26.00 358.00 458.00
08/25 11:40 27.00 358.00 458.00
08/25 11:35 26.00 358.00 458.00
08/25 11:30 26.00 358.00 458.00
08/25 11:25 26.00 358.00 458.00
08/25 11:20 25.00 358.00 458.00
08/25 11:15 27.00 358.00 458.00
08/25 11:10 26.00 358.00 458.00
08/25 11:05 26.00 358.00 458.00
08/25 11:00 26.00 358.00 458.00
08/25 10:55 26.00 358.00 458.00
08/25 10:50 26.00 358.00 458.00
08/25 10:45 26.00 358.00 458.00
08/25 10:40 27.00 358.00 458.00
08/25 10:35 26.00 358.00 458.00
08/25 10:30 26.00 358.00 458.00
08/25 10:25 27.00 358.00 458.00
08/25 10:20 26.00 358.00 458.00
08/25 10:15 27.00 358.00 458.00
08/25 10:10 27.00 358.00 458.00
08/25 10:05 26.00 358.00 458.00
08/25 10:00 27.00 358.00 458.00
08/25 09:55 26.00 358.00 458.00
08/25 09:50 26.00 358.00 458.00
08/25 09:45 27.00 358.00 458.00
08/25 09:40 27.00 358.00 458.00
08/25 09:35 26.00 358.00 458.00
08/25 09:30 26.00 358.00 458.00
08/25 09:25 26.00 358.00 458.00
08/25 09:20 26.00 358.00 458.00
08/25 09:15 26.00 358.00 458.00
08/25 09:10 27.00 358.00 458.00
08/25 09:05 26.00 358.00 458.00
08/25 09:00 27.00 358.00 458.00
08/25 08:55 26.00 358.00 458.00
08/25 08:50 26.00 358.00 458.00
08/25 08:45 27.00 358.00 458.00
08/25 08:40 27.00 358.00 458.00
08/25 08:35 27.00 358.00 458.00
08/25 08:30 27.00 358.00 458.00
08/25 08:25 27.00 358.00 458.00
08/25 08:20 28.00 358.00 458.00
08/25 08:15 27.00 358.00 458.00
08/25 08:10 27.00 358.00 458.00
08/25 08:05 27.00 358.00 458.00
08/25 08:00 28.00 358.00 458.00
08/25 07:55 27.00 358.00 458.00
08/25 07:50 27.00 358.00 458.00
08/25 07:45 27.00 358.00 458.00
08/25 07:40 28.00 358.00 458.00
08/25 07:35 27.00 358.00 458.00
08/25 07:30 28.00 358.00 458.00
08/25 07:25 27.00 358.00 458.00
08/25 07:20 27.00 358.00 458.00
08/25 07:15 28.00 358.00 458.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン