松間大橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
09/01 12:25 18.00 358.00 458.00
09/01 12:20 18.00 358.00 458.00
09/01 12:15 18.00 358.00 458.00
09/01 12:10 18.00 358.00 458.00
09/01 12:05 18.00 358.00 458.00
09/01 12:00 17.00 358.00 458.00
09/01 11:55 18.00 358.00 458.00
09/01 11:50 18.00 358.00 458.00
09/01 11:45 18.00 358.00 458.00
09/01 11:40 17.00 358.00 458.00
09/01 11:35 18.00 358.00 458.00
09/01 11:30 18.00 358.00 458.00
09/01 11:25 18.00 358.00 458.00
09/01 11:20 18.00 358.00 458.00
09/01 11:15 18.00 358.00 458.00
09/01 11:10 18.00 358.00 458.00
09/01 11:05 18.00 358.00 458.00
09/01 11:00 18.00 358.00 458.00
09/01 10:55 18.00 358.00 458.00
09/01 10:50 18.00 358.00 458.00
09/01 10:45 18.00 358.00 458.00
09/01 10:40 19.00 358.00 458.00
09/01 10:35 18.00 358.00 458.00
09/01 10:30 18.00 358.00 458.00
09/01 10:25 18.00 358.00 458.00
09/01 10:20 19.00 358.00 458.00
09/01 10:15 18.00 358.00 458.00
09/01 10:10 18.00 358.00 458.00
09/01 10:05 19.00 358.00 458.00
09/01 10:00 19.00 358.00 458.00
09/01 09:55 17.00 358.00 458.00
09/01 09:50 19.00 358.00 458.00
09/01 09:45 19.00 358.00 458.00
09/01 09:40 18.00 358.00 458.00
09/01 09:35 18.00 358.00 458.00
09/01 09:30 18.00 358.00 458.00
09/01 09:25 19.00 358.00 458.00
09/01 09:20 19.00 358.00 458.00
09/01 09:15 20.00 358.00 458.00
09/01 09:10 18.00 358.00 458.00
09/01 09:05 19.00 358.00 458.00
09/01 09:00 20.00 358.00 458.00
09/01 08:55 20.00 358.00 458.00
09/01 08:50 19.00 358.00 458.00
09/01 08:45 19.00 358.00 458.00
09/01 08:40 20.00 358.00 458.00
09/01 08:35 19.00 358.00 458.00
09/01 08:30 20.00 358.00 458.00
09/01 08:25 20.00 358.00 458.00
09/01 08:20 20.00 358.00 458.00
09/01 08:15 20.00 358.00 458.00
09/01 08:10 20.00 358.00 458.00
09/01 08:05 20.00 358.00 458.00
09/01 08:00 20.00 358.00 458.00
09/01 07:55 20.00 358.00 458.00
09/01 07:50 20.00 358.00 458.00
09/01 07:45 20.00 358.00 458.00
09/01 07:40 20.00 358.00 458.00
09/01 07:35 20.00 358.00 458.00
09/01 07:30 20.00 358.00 458.00
09/01 07:25 20.00 358.00 458.00
09/01 07:20 20.00 358.00 458.00
09/01 07:15 20.00 358.00 458.00
09/01 07:10 20.00 358.00 458.00
09/01 07:05 20.00 358.00 458.00
09/01 07:00 20.00 358.00 458.00
09/01 06:55 20.00 358.00 458.00
09/01 06:50 20.00 358.00 458.00
09/01 06:45 20.00 358.00 458.00
09/01 06:40 20.00 358.00 458.00
09/01 06:35 20.00 358.00 458.00
09/01 06:30 20.00 358.00 458.00
09/01 06:25 20.00 358.00 458.00
09/01 06:20 20.00 358.00 458.00
09/01 06:15 20.00 358.00 458.00
09/01 06:10 20.00 358.00 458.00
09/01 06:05 20.00 358.00 458.00
09/01 06:00 20.00 358.00 458.00
09/01 05:55 20.00 358.00 458.00
09/01 05:50 20.00 358.00 458.00
09/01 05:45 20.00 358.00 458.00
09/01 05:40 20.00 358.00 458.00
09/01 05:35 20.00 358.00 458.00
09/01 05:30 20.00 358.00 458.00
09/01 05:25 20.00 358.00 458.00
09/01 05:20 20.00 358.00 458.00
09/01 05:15 20.00 358.00 458.00
09/01 05:10 20.00 358.00 458.00
09/01 05:05 20.00 358.00 458.00
09/01 05:00 21.00 358.00 458.00
09/01 04:55 21.00 358.00 458.00
09/01 04:50 20.00 358.00 458.00
09/01 04:45 20.00 358.00 458.00
09/01 04:40 21.00 358.00 458.00
09/01 04:35 21.00 358.00 458.00
09/01 04:30 21.00 358.00 458.00
09/01 04:25 21.00 358.00 458.00
09/01 04:20 21.00 358.00 458.00
09/01 04:15 21.00 358.00 458.00
09/01 04:10 21.00 358.00 458.00
09/01 04:05 21.00 358.00 458.00
09/01 04:00 21.00 358.00 458.00
09/01 03:55 21.00 358.00 458.00
09/01 03:50 21.00 358.00 458.00
09/01 03:45 21.00 358.00 458.00
09/01 03:40 21.00 358.00 458.00
09/01 03:35 21.00 358.00 458.00
09/01 03:30 21.00 358.00 458.00
09/01 03:25 21.00 358.00 458.00
09/01 03:20 21.00 358.00 458.00
09/01 03:15 21.00 358.00 458.00
09/01 03:10 21.00 358.00 458.00
09/01 03:05 21.00 358.00 458.00
09/01 03:00 21.00 358.00 458.00
09/01 02:55 21.00 358.00 458.00
09/01 02:50 21.00 358.00 458.00
09/01 02:45 21.00 358.00 458.00
09/01 02:40 21.00 358.00 458.00
09/01 02:35 21.00 358.00 458.00
09/01 02:30 21.00 358.00 458.00
09/01 02:25 21.00 358.00 458.00
09/01 02:20 21.00 358.00 458.00
09/01 02:15 21.00 358.00 458.00
09/01 02:10 21.00 358.00 458.00
09/01 02:05 21.00 358.00 458.00
09/01 02:00 21.00 358.00 458.00
09/01 01:55 20.00 358.00 458.00
09/01 01:50 20.00 358.00 458.00
09/01 01:45 21.00 358.00 458.00
09/01 01:40 20.00 358.00 458.00
09/01 01:35 20.00 358.00 458.00
09/01 01:30 20.00 358.00 458.00
09/01 01:25 20.00 358.00 458.00
09/01 01:20 20.00 358.00 458.00
09/01 01:15 20.00 358.00 458.00
09/01 01:10 20.00 358.00 458.00
09/01 01:05 20.00 358.00 458.00
09/01 01:00 20.00 358.00 458.00
09/01 00:55 20.00 358.00 458.00
09/01 00:50 20.00 358.00 458.00
09/01 00:45 20.00 358.00 458.00
09/01 00:40 20.00 358.00 458.00
09/01 00:35 20.00 358.00 458.00
09/01 00:30 20.00 358.00 458.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン