松間大橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
09/05 23:45 113.00 358.00 458.00
09/05 23:40 116.00 358.00 458.00
09/05 23:35 116.00 358.00 458.00
09/05 23:30 114.00 358.00 458.00
09/05 23:25 114.00 358.00 458.00
09/05 23:20 114.00 358.00 458.00
09/05 23:15 115.00 358.00 458.00
09/05 23:10 118.00 358.00 458.00
09/05 23:05 119.00 358.00 458.00
09/05 23:00 117.00 358.00 458.00
09/05 22:55 118.00 358.00 458.00
09/05 22:50 118.00 358.00 458.00
09/05 22:45 118.00 358.00 458.00
09/05 22:40 118.00 358.00 458.00
09/05 22:35 118.00 358.00 458.00
09/05 22:30 120.00 358.00 458.00
09/05 22:25 121.00 358.00 458.00
09/05 22:20 119.00 358.00 458.00
09/05 22:15 121.00 358.00 458.00
09/05 22:10 124.00 358.00 458.00
09/05 22:05 123.00 358.00 458.00
09/05 22:00 121.00 358.00 458.00
09/05 21:55 122.00 358.00 458.00
09/05 21:50 122.00 358.00 458.00
09/05 21:45 126.00 358.00 458.00
09/05 21:40 125.00 358.00 458.00
09/05 21:35 125.00 358.00 458.00
09/05 21:30 126.00 358.00 458.00
09/05 21:25 126.00 358.00 458.00
09/05 21:20 131.00 358.00 458.00
09/05 21:15 130.00 358.00 458.00
09/05 21:10 132.00 358.00 458.00
09/05 21:05 131.00 358.00 458.00
09/05 21:00 134.00 358.00 458.00
09/05 20:55 129.00 358.00 458.00
09/05 20:50 133.00 358.00 458.00
09/05 20:45 130.00 358.00 458.00
09/05 20:40 130.00 358.00 458.00
09/05 20:35 135.00 358.00 458.00
09/05 20:30 138.00 358.00 458.00
09/05 20:25 141.00 358.00 458.00
09/05 20:20 135.00 358.00 458.00
09/05 20:15 137.00 358.00 458.00
09/05 20:10 139.00 358.00 458.00
09/05 20:05 137.00 358.00 458.00
09/05 20:00 144.00 358.00 458.00
09/05 19:55 140.00 358.00 458.00
09/05 19:50 140.00 358.00 458.00
09/05 19:45 140.00 358.00 458.00
09/05 19:40 142.00 358.00 458.00
09/05 19:35 148.00 358.00 458.00
09/05 19:30 146.00 358.00 458.00
09/05 19:25 145.00 358.00 458.00
09/05 19:20 145.00 358.00 458.00
09/05 19:15 146.00 358.00 458.00
09/05 19:10 149.00 358.00 458.00
09/05 19:05 150.00 358.00 458.00
09/05 19:00 152.00 358.00 458.00
09/05 18:55 152.00 358.00 458.00
09/05 18:50 153.00 358.00 458.00
09/05 18:45 155.00 358.00 458.00
09/05 18:40 156.00 358.00 458.00
09/05 18:35 159.00 358.00 458.00
09/05 18:30 161.00 358.00 458.00
09/05 18:25 159.00 358.00 458.00
09/05 18:20 159.00 358.00 458.00
09/05 18:15 161.00 358.00 458.00
09/05 18:10 162.00 358.00 458.00
09/05 18:05 162.00 358.00 458.00
09/05 18:00 166.00 358.00 458.00
09/05 17:55 164.00 358.00 458.00
09/05 17:50 171.00 358.00 458.00
09/05 17:45 166.00 358.00 458.00
09/05 17:40 166.00 358.00 458.00
09/05 17:35 168.00 358.00 458.00
09/05 17:30 173.00 358.00 458.00
09/05 17:25 175.00 358.00 458.00
09/05 17:20 171.00 358.00 458.00
09/05 17:15 179.00 358.00 458.00
09/05 17:10 179.00 358.00 458.00
09/05 17:05 181.00 358.00 458.00
09/05 17:00 179.00 358.00 458.00
09/05 16:55 181.00 358.00 458.00
09/05 16:50 177.00 358.00 458.00
09/05 16:45 173.00 358.00 458.00
09/05 16:40 176.00 358.00 458.00
09/05 16:35 180.00 358.00 458.00
09/05 16:30 188.00 358.00 458.00
09/05 16:25 186.00 358.00 458.00
09/05 16:20 188.00 358.00 458.00
09/05 16:15 190.00 358.00 458.00
09/05 16:10 189.00 358.00 458.00
09/05 16:05 183.00 358.00 458.00
09/05 16:00 175.00 358.00 458.00
09/05 15:55 177.00 358.00 458.00
09/05 15:50 177.00 358.00 458.00
09/05 15:45 177.00 358.00 458.00
09/05 15:40 183.00 358.00 458.00
09/05 15:35 183.00 358.00 458.00
09/05 15:30 180.00 358.00 458.00
09/05 15:25 184.00 358.00 458.00
09/05 15:20 196.00 358.00 458.00
09/05 15:15 183.00 358.00 458.00
09/05 15:10 183.00 358.00 458.00
09/05 15:05 190.00 358.00 458.00
09/05 15:00 181.00 358.00 458.00
09/05 14:55 174.00 358.00 458.00
09/05 14:50 184.00 358.00 458.00
09/05 14:45 193.00 358.00 458.00
09/05 14:40 184.00 358.00 458.00
09/05 14:35 178.00 358.00 458.00
09/05 14:30 183.00 358.00 458.00
09/05 14:25 181.00 358.00 458.00
09/05 14:20 176.00 358.00 458.00
09/05 14:15 175.00 358.00 458.00
09/05 14:10 190.00 358.00 458.00
09/05 14:05 179.00 358.00 458.00
09/05 14:00 179.00 358.00 458.00
09/05 13:55 179.00 358.00 458.00
09/05 13:50 177.00 358.00 458.00
09/05 13:45 169.00 358.00 458.00
09/05 13:40 169.00 358.00 458.00
09/05 13:35 160.00 358.00 458.00
09/05 13:30 176.00 358.00 458.00
09/05 13:25 161.00 358.00 458.00
09/05 13:20 157.00 358.00 458.00
09/05 13:15 164.00 358.00 458.00
09/05 13:10 146.00 358.00 458.00
09/05 13:05 151.00 358.00 458.00
09/05 13:00 137.00 358.00 458.00
09/05 12:55 140.00 358.00 458.00
09/05 12:50 146.00 358.00 458.00
09/05 12:45 146.00 358.00 458.00
09/05 12:40 139.00 358.00 458.00
09/05 12:35 150.00 358.00 458.00
09/05 12:30 146.00 358.00 458.00
09/05 12:25 144.00 358.00 458.00
09/05 12:20 143.00 358.00 458.00
09/05 12:15 138.00 358.00 458.00
09/05 12:10 138.00 358.00 458.00
09/05 12:05 140.00 358.00 458.00
09/05 12:00 130.00 358.00 458.00
09/05 11:55 138.00 358.00 458.00
09/05 11:50 140.00 358.00 458.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン