松間大橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
09/17 18:35 42.00 358.00 458.00
09/17 18:30 41.00 358.00 458.00
09/17 18:25 42.00 358.00 458.00
09/17 18:20 42.00 358.00 458.00
09/17 18:15 41.00 358.00 458.00
09/17 18:10 42.00 358.00 458.00
09/17 18:05 41.00 358.00 458.00
09/17 18:00 42.00 358.00 458.00
09/17 17:55 41.00 358.00 458.00
09/17 17:50 41.00 358.00 458.00
09/17 17:45 41.00 358.00 458.00
09/17 17:40 41.00 358.00 458.00
09/17 17:35 42.00 358.00 458.00
09/17 17:30 42.00 358.00 458.00
09/17 17:25 42.00 358.00 458.00
09/17 17:20 42.00 358.00 458.00
09/17 17:15 42.00 358.00 458.00
09/17 17:10 42.00 358.00 458.00
09/17 17:05 42.00 358.00 458.00
09/17 17:00 42.00 358.00 458.00
09/17 16:55 42.00 358.00 458.00
09/17 16:50 42.00 358.00 458.00
09/17 16:45 42.00 358.00 458.00
09/17 16:40 42.00 358.00 458.00
09/17 16:35 42.00 358.00 458.00
09/17 16:30 42.00 358.00 458.00
09/17 16:25 42.00 358.00 458.00
09/17 16:20 42.00 358.00 458.00
09/17 16:15 43.00 358.00 458.00
09/17 16:10 42.00 358.00 458.00
09/17 16:05 42.00 358.00 458.00
09/17 16:00 43.00 358.00 458.00
09/17 15:55 42.00 358.00 458.00
09/17 15:50 42.00 358.00 458.00
09/17 15:45 42.00 358.00 458.00
09/17 15:40 42.00 358.00 458.00
09/17 15:35 41.00 358.00 458.00
09/17 15:30 40.00 358.00 458.00
09/17 15:25 40.00 358.00 458.00
09/17 15:20 39.00 358.00 458.00
09/17 15:15 40.00 358.00 458.00
09/17 15:10 41.00 358.00 458.00
09/17 15:05 39.00 358.00 458.00
09/17 15:00 40.00 358.00 458.00
09/17 14:55 40.00 358.00 458.00
09/17 14:50 41.00 358.00 458.00
09/17 14:45 39.00 358.00 458.00
09/17 14:40 40.00 358.00 458.00
09/17 14:35 41.00 358.00 458.00
09/17 14:30 41.00 358.00 458.00
09/17 14:25 42.00 358.00 458.00
09/17 14:20 40.00 358.00 458.00
09/17 14:15 42.00 358.00 458.00
09/17 14:10 40.00 358.00 458.00
09/17 14:05 42.00 358.00 458.00
09/17 14:00 40.00 358.00 458.00
09/17 13:55 42.00 358.00 458.00
09/17 13:50 41.00 358.00 458.00
09/17 13:45 41.00 358.00 458.00
09/17 13:40 41.00 358.00 458.00
09/17 13:35 41.00 358.00 458.00
09/17 13:30 41.00 358.00 458.00
09/17 13:25 42.00 358.00 458.00
09/17 13:20 40.00 358.00 458.00
09/17 13:15 42.00 358.00 458.00
09/17 13:10 42.00 358.00 458.00
09/17 13:05 42.00 358.00 458.00
09/17 13:00 41.00 358.00 458.00
09/17 12:55 40.00 358.00 458.00
09/17 12:50 41.00 358.00 458.00
09/17 12:45 42.00 358.00 458.00
09/17 12:40 42.00 358.00 458.00
09/17 12:35 42.00 358.00 458.00
09/17 12:30 41.00 358.00 458.00
09/17 12:25 42.00 358.00 458.00
09/17 12:20 42.00 358.00 458.00
09/17 12:15 42.00 358.00 458.00
09/17 12:10 42.00 358.00 458.00
09/17 12:05 42.00 358.00 458.00
09/17 12:00 41.00 358.00 458.00
09/17 11:55 42.00 358.00 458.00
09/17 11:50 42.00 358.00 458.00
09/17 11:45 42.00 358.00 458.00
09/17 11:40 42.00 358.00 458.00
09/17 11:35 42.00 358.00 458.00
09/17 11:30 42.00 358.00 458.00
09/17 11:25 42.00 358.00 458.00
09/17 11:20 41.00 358.00 458.00
09/17 11:15 42.00 358.00 458.00
09/17 11:10 41.00 358.00 458.00
09/17 11:05 41.00 358.00 458.00
09/17 11:00 42.00 358.00 458.00
09/17 10:55 42.00 358.00 458.00
09/17 10:50 42.00 358.00 458.00
09/17 10:45 42.00 358.00 458.00
09/17 10:40 42.00 358.00 458.00
09/17 10:35 42.00 358.00 458.00
09/17 10:30 43.00 358.00 458.00
09/17 10:25 42.00 358.00 458.00
09/17 10:20 42.00 358.00 458.00
09/17 10:15 43.00 358.00 458.00
09/17 10:10 42.00 358.00 458.00
09/17 10:05 41.00 358.00 458.00
09/17 10:00 43.00 358.00 458.00
09/17 09:55 39.00 358.00 458.00
09/17 09:50 40.00 358.00 458.00
09/17 09:45 41.00 358.00 458.00
09/17 09:40 42.00 358.00 458.00
09/17 09:35 41.00 358.00 458.00
09/17 09:30 40.00 358.00 458.00
09/17 09:25 40.00 358.00 458.00
09/17 09:20 40.00 358.00 458.00
09/17 09:15 41.00 358.00 458.00
09/17 09:10 42.00 358.00 458.00
09/17 09:05 42.00 358.00 458.00
09/17 09:00 42.00 358.00 458.00
09/17 08:55 43.00 358.00 458.00
09/17 08:50 43.00 358.00 458.00
09/17 08:45 42.00 358.00 458.00
09/17 08:40 43.00 358.00 458.00
09/17 08:35 44.00 358.00 458.00
09/17 08:30 44.00 358.00 458.00
09/17 08:25 43.00 358.00 458.00
09/17 08:20 43.00 358.00 458.00
09/17 08:15 43.00 358.00 458.00
09/17 08:10 43.00 358.00 458.00
09/17 08:05 43.00 358.00 458.00
09/17 08:00 43.00 358.00 458.00
09/17 07:55 43.00 358.00 458.00
09/17 07:50 44.00 358.00 458.00
09/17 07:45 44.00 358.00 458.00
09/17 07:40 43.00 358.00 458.00
09/17 07:35 44.00 358.00 458.00
09/17 07:30 44.00 358.00 458.00
09/17 07:25 43.00 358.00 458.00
09/17 07:20 44.00 358.00 458.00
09/17 07:15 43.00 358.00 458.00
09/17 07:10 44.00 358.00 458.00
09/17 07:05 44.00 358.00 458.00
09/17 07:00 44.00 358.00 458.00
09/17 06:55 44.00 358.00 458.00
09/17 06:50 44.00 358.00 458.00
09/17 06:45 44.00 358.00 458.00
09/17 06:40 44.00 358.00 458.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン