平木大橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
05/15 16:45 197.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 16:35 197.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 16:30 197.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 16:25 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 16:15 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 16:10 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 16:00 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 15:55 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 15:45 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 15:40 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 15:35 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 15:25 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 15:20 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 15:10 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 15:05 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 14:55 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 14:50 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 14:40 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 14:35 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 14:25 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 14:20 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 14:15 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 14:05 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 14:00 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 13:50 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 13:45 195.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 13:35 195.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 13:30 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 13:25 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 13:15 195.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 13:10 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 13:00 195.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 12:55 195.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 12:45 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 12:40 195.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 12:30 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 12:25 195.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 12:15 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 12:10 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 12:05 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 11:55 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 11:50 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 11:40 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 11:35 195.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 11:25 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 11:20 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 11:15 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 11:05 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 11:00 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 10:50 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 10:45 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 10:35 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 10:30 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 10:25 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 10:15 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 10:10 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 10:00 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 09:55 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 09:45 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 09:40 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 09:35 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 09:25 197.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 09:20 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 09:10 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 09:05 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 08:55 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 08:50 196.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 08:45 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 08:35 197.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 08:30 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 08:20 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 08:15 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 08:10 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 08:00 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 07:55 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 07:45 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 07:40 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 07:35 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 07:25 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 07:20 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 07:10 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 07:05 197.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 06:55 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 06:50 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 06:45 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 06:35 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 06:30 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 06:20 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 06:15 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 06:10 199.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 06:00 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 05:55 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 05:45 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 05:40 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 05:35 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 05:25 199.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 05:20 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 05:10 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 05:05 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 05:00 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 04:50 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 04:45 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 04:35 199.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 04:30 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 04:25 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 04:15 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 04:10 199.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 04:00 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 03:55 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 03:50 199.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 03:40 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 03:35 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 03:25 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 03:20 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 03:15 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 03:05 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 03:00 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 02:50 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 02:45 199.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 02:40 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 02:30 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 02:25 199.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 02:15 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 02:10 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 02:05 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 01:55 199.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 01:50 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 01:40 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 01:35 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 01:30 199.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 01:20 199.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 01:15 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 01:05 199.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 01:00 199.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 00:55 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 00:45 199.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 00:40 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 00:30 199.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 00:25 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 00:15 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 00:10 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/15 00:05 199.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/14 23:55 199.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/14 23:50 198.00 374.00 474.00 516.00 538.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン