平木大橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
05/17 10:50 217.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 10:45 216.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 10:40 215.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 10:30 213.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 10:25 213.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 10:15 212.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 10:10 211.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 10:00 210.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 09:55 210.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 09:50 209.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 09:40 208.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 09:35 208.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 09:25 207.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 09:20 207.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 09:10 206.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 09:05 205.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 09:00 205.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 08:50 205.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 08:45 204.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 08:35 204.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 08:30 204.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 08:25 204.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 08:15 203.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 08:10 203.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 08:00 203.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 07:55 203.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 07:45 203.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 07:40 202.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 07:35 202.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 07:25 202.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 07:20 202.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 07:10 202.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 07:05 202.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 07:00 202.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 06:50 201.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 06:45 201.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 06:35 201.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 06:30 201.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 06:25 201.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 06:15 201.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 06:10 201.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 06:00 201.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 05:55 201.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 05:50 201.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 05:40 201.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 05:35 201.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 05:25 201.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 05:20 201.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 05:15 201.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 05:05 201.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 05:00 201.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 04:55 201.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 04:45 201.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 04:40 201.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 04:30 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 04:25 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 04:20 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 04:10 201.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 04:05 201.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 03:55 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 03:50 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 03:45 201.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 03:35 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 03:30 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 03:25 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 03:15 201.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 03:10 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 03:00 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 02:55 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 02:50 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 02:40 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 02:35 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 02:25 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 02:20 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 02:15 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 02:05 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 02:00 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 01:50 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 01:45 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 01:40 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 01:30 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 01:25 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 01:15 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 01:10 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 01:05 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 00:55 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 00:50 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 00:40 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 00:35 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 00:30 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 00:20 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 00:15 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 00:05 201.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/17 00:00 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/16 23:50 201.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/16 23:45 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/16 23:40 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/16 23:30 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/16 23:25 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/16 23:15 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/16 23:10 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/16 23:00 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/16 22:55 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/16 22:50 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/16 22:40 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/16 22:35 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/16 22:25 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/16 22:20 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/16 22:15 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/16 22:05 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/16 22:00 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/16 21:50 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/16 21:45 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/16 21:35 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/16 21:30 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/16 21:25 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/16 21:15 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/16 21:10 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/16 21:00 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/16 20:55 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/16 20:45 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/16 20:40 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/16 20:35 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/16 20:25 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/16 20:20 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/16 20:10 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/16 20:05 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/16 19:55 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/16 19:50 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/16 19:45 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/16 19:35 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/16 19:30 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/16 19:20 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/16 19:15 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/16 19:05 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/16 19:00 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/16 18:55 199.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/16 18:45 199.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/16 18:40 199.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/16 18:30 199.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/16 18:25 199.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/16 18:20 200.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/16 18:10 199.00 374.00 474.00 516.00 538.00
05/16 18:05 199.00 374.00 474.00 516.00 538.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン