平木大橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
04/03 15:35 213.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 15:30 214.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 15:25 213.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 15:20 214.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 15:15 216.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 15:10 215.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 15:05 215.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 15:00 214.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 14:55 214.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 14:50 216.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 14:45 214.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 14:40 214.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 14:35 214.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 14:30 215.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 14:25 215.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 14:20 217.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 14:15 215.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 14:10 215.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 14:05 214.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 14:00 214.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 13:55 213.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 13:50 213.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 13:45 217.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 13:40 217.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 13:35 214.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 13:30 217.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 13:25 219.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 13:20 217.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 13:15 217.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 13:10 213.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 13:05 217.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 13:00 217.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 12:55 218.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 12:50 217.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 12:45 217.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 12:40 218.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 12:35 215.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 12:30 216.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 12:25 217.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 12:20 215.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 12:15 216.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 12:10 217.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 12:05 218.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 12:00 217.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 11:55 215.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 11:50 218.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 11:45 219.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 11:40 214.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 11:35 216.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 11:30 216.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 11:25 219.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 11:20 217.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 11:15 220.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 11:10 217.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 11:05 215.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 11:00 215.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 10:55 220.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 10:50 219.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 10:45 215.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 10:40 218.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 10:35 218.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 10:30 219.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 10:25 216.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 10:20 219.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 10:15 220.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 10:10 216.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 10:05 217.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 10:00 217.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 09:55 217.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 09:50 217.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 09:45 219.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 09:40 221.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 09:35 220.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 09:30 218.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 09:25 220.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 09:20 219.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 09:15 222.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 09:10 221.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 09:05 219.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 09:00 220.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 08:55 220.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 08:50 219.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 08:45 219.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 08:40 221.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 08:35 220.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 08:30 224.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 08:25 223.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 08:20 221.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 08:15 221.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 08:10 222.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 08:05 220.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 08:00 222.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 07:55 219.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 07:50 219.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 07:45 223.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 07:40 223.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 07:35 220.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 07:30 222.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 07:25 223.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 07:20 220.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 07:15 221.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 07:10 221.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 07:05 221.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 07:00 222.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 06:55 220.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 06:50 223.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 06:45 222.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 06:40 221.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 06:35 222.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 06:30 222.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 06:25 220.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 06:20 223.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 06:15 226.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 06:10 223.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 06:05 223.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 06:00 222.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 05:55 221.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 05:50 223.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 05:45 224.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 05:40 224.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 05:35 223.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 05:30 224.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 05:25 224.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 05:20 223.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 05:15 222.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 05:10 224.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 05:05 224.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 05:00 224.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 04:55 220.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 04:50 222.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 04:45 222.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 04:40 225.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 04:35 226.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 04:30 225.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 04:25 223.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 04:20 224.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 04:15 224.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 04:10 223.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 04:05 227.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 04:00 224.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 03:55 224.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 03:50 224.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 03:45 224.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/03 03:40 223.00 374.00 474.00 516.00 538.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2026 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン