平木大橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
03/10 00:10 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/10 00:05 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/10 00:00 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 23:55 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 23:50 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 23:45 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 23:40 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 23:35 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 23:30 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 23:25 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 23:20 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 23:15 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 23:10 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 23:05 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 23:00 174.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 22:55 174.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 22:50 174.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 22:45 174.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 22:40 175.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 22:35 174.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 22:30 174.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 22:25 174.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 22:20 175.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 22:15 175.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 22:10 175.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 22:05 175.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 22:00 174.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 21:55 175.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 21:50 175.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 21:45 175.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 21:40 175.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 21:35 175.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 21:25 175.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 21:20 175.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 21:15 176.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 21:10 176.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 21:05 176.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 21:00 176.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 20:55 176.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 20:50 176.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 20:45 176.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 20:40 176.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 20:35 176.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 20:30 176.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 20:25 176.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 20:20 176.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 20:15 176.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 20:10 176.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 20:05 176.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 20:00 176.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 19:55 177.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 19:45 176.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 19:40 176.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 19:35 176.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 19:30 176.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 19:25 176.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 19:20 176.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 19:15 176.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 19:10 176.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 19:05 176.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 19:00 176.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 18:55 176.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 18:50 177.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 18:45 176.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 18:40 176.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 18:35 176.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 18:30 176.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 18:25 176.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 18:20 176.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 18:15 176.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 18:10 176.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 18:05 175.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 18:00 175.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 17:55 174.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 17:50 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 17:45 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 17:40 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 17:35 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 17:30 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 17:25 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 17:20 172.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 17:15 172.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 17:10 172.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 17:05 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 17:00 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 16:55 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 16:50 174.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 16:45 174.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 16:40 175.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 16:35 174.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 16:30 174.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 16:25 174.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 16:20 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 16:15 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 16:10 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 16:05 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 16:00 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 15:55 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 15:50 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 15:45 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 15:40 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 15:35 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 15:30 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 15:25 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 15:20 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 15:15 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 15:10 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 15:05 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 15:00 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 14:55 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 14:50 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 14:45 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 14:40 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 14:35 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 14:30 172.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 14:25 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 14:20 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 14:15 172.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 14:10 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 14:05 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 14:00 174.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 13:55 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 13:50 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 13:45 174.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 13:40 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 13:35 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 13:30 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 13:25 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 13:20 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 13:15 172.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 13:10 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 13:05 173.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 13:00 172.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 12:55 172.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 12:50 172.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 12:45 172.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 12:40 171.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 12:35 171.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 12:30 172.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 12:25 171.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 12:20 171.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 12:15 172.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 12:10 171.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/09 12:05 171.00 374.00 474.00 516.00 538.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2026 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン