平木大橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
03/20 10:35 178.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 10:30 179.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 10:25 179.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 10:20 178.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 10:15 179.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 10:10 178.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 10:05 179.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 10:00 179.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 09:55 179.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 09:50 179.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 09:45 179.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 09:40 179.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 09:35 178.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 09:30 179.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 09:25 179.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 09:20 179.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 09:15 179.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 09:10 179.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 09:05 179.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 09:00 179.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 08:55 179.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 08:50 179.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 08:45 179.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 08:40 180.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 08:35 180.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 08:30 180.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 08:25 180.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 08:20 179.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 08:15 180.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 08:10 180.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 08:05 180.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 08:00 180.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 07:55 180.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 07:50 180.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 07:45 180.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 07:40 180.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 07:35 181.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 07:30 180.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 07:25 181.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 07:20 181.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 07:15 181.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 07:10 181.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 07:05 180.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 07:00 180.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 06:55 180.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 06:50 180.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 06:45 180.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 06:40 180.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 06:35 180.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 06:30 181.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 06:25 181.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 06:20 181.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 06:15 181.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 06:10 181.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 06:05 181.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 06:00 181.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 05:55 181.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 05:50 181.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 05:45 181.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 05:40 181.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 05:35 181.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 05:30 181.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 05:25 181.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 05:20 181.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 05:15 181.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 05:10 181.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 05:05 182.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 05:00 182.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 04:55 181.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 04:50 182.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 04:45 182.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 04:40 181.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 04:35 182.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 04:30 182.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 04:25 182.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 04:20 182.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 04:15 182.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 04:10 182.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 04:05 182.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 04:00 182.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 03:55 182.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 03:50 182.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 03:45 182.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 03:40 182.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 03:35 182.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 03:30 182.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 03:25 181.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 03:20 182.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 03:15 182.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 03:10 182.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 03:05 182.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 03:00 182.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 02:55 182.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 02:50 182.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 02:45 182.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 02:40 182.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 02:35 182.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 02:30 182.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 02:25 182.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 02:20 182.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 02:15 182.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 02:10 182.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 02:05 182.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 02:00 182.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 01:55 182.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 01:50 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 01:45 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 01:40 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 01:35 182.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 01:30 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 01:25 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 01:20 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 01:15 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 01:10 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 01:05 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 01:00 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 00:55 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 00:50 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 00:45 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 00:40 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 00:35 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 00:30 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 00:25 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 00:20 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 00:15 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 00:10 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 00:05 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/20 00:00 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/19 23:55 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/19 23:50 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/19 23:45 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/19 23:40 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/19 23:35 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/19 23:30 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/19 23:25 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/19 23:20 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/19 23:15 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/19 23:10 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/19 23:05 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/19 23:00 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/19 22:55 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/19 22:50 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/19 22:45 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/19 22:40 185.00 374.00 474.00 516.00 538.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2026 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン