平木大橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
08/11 20:50 257.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 20:45 262.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 20:35 265.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 20:30 260.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 20:20 259.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 20:15 261.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 20:05 256.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 20:00 258.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 19:50 266.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 19:45 262.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 19:40 268.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 19:30 260.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 19:20 262.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 19:15 268.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 19:10 267.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 19:00 266.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 18:55 264.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 18:50 266.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 18:40 270.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 18:35 268.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 18:25 267.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 18:20 273.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 18:10 262.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 18:05 269.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 17:55 268.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 17:50 266.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 17:45 274.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 17:35 276.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 17:30 273.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 17:20 279.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 17:15 271.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 17:05 273.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 17:00 262.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 16:50 272.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 16:45 276.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 16:35 270.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 16:30 271.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 16:20 269.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 16:15 282.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 16:10 265.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 16:00 277.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 15:55 289.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 15:45 282.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 15:40 286.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 15:30 275.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 15:25 285.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 15:15 285.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 15:10 283.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 15:00 295.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 14:55 289.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 14:50 280.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 14:40 294.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 14:35 293.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 14:25 283.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 14:20 285.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 14:10 290.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 14:05 292.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 13:55 295.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 13:50 291.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 13:40 301.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 13:35 303.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 13:30 299.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 13:20 306.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 13:15 302.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 13:05 302.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 13:00 311.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 12:50 307.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 12:45 312.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 12:35 305.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 12:30 315.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 12:25 304.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 12:15 296.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 12:10 304.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 12:00 303.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 11:55 305.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 11:45 304.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 11:40 303.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 11:30 306.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 11:25 301.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 11:15 303.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 11:10 291.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 11:05 298.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 10:55 307.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 10:50 316.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 10:40 308.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 10:35 306.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 10:25 310.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 10:20 317.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 10:10 311.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 10:05 312.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 09:55 304.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 09:50 318.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 09:40 313.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 09:35 318.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 09:30 315.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 09:20 310.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 09:15 304.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 09:05 305.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 09:00 299.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 08:50 302.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 08:45 289.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 08:35 288.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 08:30 280.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 08:20 282.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 08:15 277.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 08:05 272.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 08:00 276.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 07:50 278.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 07:45 268.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 07:35 266.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 07:30 267.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 07:25 263.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 07:15 260.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 07:10 262.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 07:00 261.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 06:55 261.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 06:45 258.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 06:40 260.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 06:30 258.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 06:25 259.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 06:15 258.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 06:10 261.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 06:05 259.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 05:55 259.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 05:50 258.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 05:40 259.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 05:35 257.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 05:25 257.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 05:20 261.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 05:15 260.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 05:05 263.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 05:00 262.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 04:50 262.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 04:45 262.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 04:35 264.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 04:30 262.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 04:25 264.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 04:15 264.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 04:10 265.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 04:00 264.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 03:55 260.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 03:45 256.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 03:40 255.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/11 03:30 251.00 374.00 474.00 516.00 538.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン