平木大橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
10/29 05:40 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 05:35 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 05:30 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 05:25 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 05:20 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 05:15 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 05:10 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 05:05 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 05:00 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 04:55 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 04:50 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 04:45 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 04:40 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 04:35 182.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 04:30 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 04:25 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 04:20 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 04:15 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 04:10 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 04:05 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 04:00 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 03:55 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 03:50 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 03:45 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 03:40 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 03:35 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 03:25 182.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 03:20 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 03:15 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 03:10 182.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 03:05 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 03:00 182.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 02:55 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 02:50 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 02:45 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 02:40 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 02:35 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 02:30 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 02:25 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 02:20 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 02:15 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 02:10 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 02:05 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 02:00 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 01:55 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 01:50 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 01:45 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 01:40 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 01:35 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 01:30 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 01:25 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 01:20 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 01:15 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 01:10 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 01:05 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 01:00 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 00:55 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 00:50 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 00:45 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 00:40 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 00:35 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 00:30 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 00:25 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 00:20 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 00:15 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 00:10 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 00:05 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/29 00:00 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 23:55 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 23:50 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 23:45 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 23:40 182.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 23:35 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 23:30 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 23:25 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 23:20 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 23:15 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 23:10 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 23:05 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 23:00 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 22:55 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 22:50 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 22:45 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 22:40 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 22:35 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 22:30 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 22:25 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 22:20 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 22:15 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 22:10 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 22:05 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 22:00 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 21:55 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 21:50 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 21:45 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 21:40 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 21:35 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 21:30 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 21:25 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 21:20 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 21:15 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 21:10 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 21:05 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 21:00 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 20:55 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 20:50 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 20:45 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 20:40 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 20:35 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 20:30 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 20:25 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 20:20 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 20:15 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 20:10 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 20:05 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 20:00 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 19:55 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 19:50 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 19:45 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 19:40 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 19:35 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 19:30 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 19:25 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 19:20 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 19:15 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 19:10 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 19:05 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 19:00 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 18:55 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 18:50 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 18:45 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 18:40 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 18:35 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 18:30 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 18:25 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 18:20 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 18:15 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 18:10 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 18:05 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 18:00 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 17:55 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 17:50 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 17:45 184.00 374.00 474.00 516.00 538.00
10/28 17:40 183.00 374.00 474.00 516.00 538.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン