平木大橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
04/01 10:25 225.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 10:20 221.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 10:15 225.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 10:10 225.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 10:05 227.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 10:00 225.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 09:55 223.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 09:50 229.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 09:45 227.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 09:40 227.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 09:35 225.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 09:30 225.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 09:25 228.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 09:20 228.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 09:15 224.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 09:10 225.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 09:05 229.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 09:00 226.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 08:55 223.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 08:50 225.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 08:45 227.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 08:40 226.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 08:35 226.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 08:30 229.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 08:25 227.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 08:20 228.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 08:15 226.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 08:10 228.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 08:05 226.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 08:00 227.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 07:55 227.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 07:50 227.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 07:45 229.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 07:40 229.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 07:35 227.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 07:30 225.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 07:25 232.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 07:20 232.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 07:15 232.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 07:10 231.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 07:05 228.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 07:00 229.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 06:55 232.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 06:50 230.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 06:45 233.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 06:40 231.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 06:35 231.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 06:30 231.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 06:25 231.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 06:20 232.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 06:15 233.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 06:10 234.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 06:05 231.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 06:00 234.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 05:55 231.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 05:50 233.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 05:45 233.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 05:40 235.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 05:35 234.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 05:30 236.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 05:25 235.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 05:20 235.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 05:15 233.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 05:10 236.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 05:05 235.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 05:00 235.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 04:55 235.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 04:50 235.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 04:45 237.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 04:40 236.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 04:35 238.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 04:30 234.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 04:25 236.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 04:20 240.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 04:15 239.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 04:10 238.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 04:05 239.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 04:00 239.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 03:55 239.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 03:50 238.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 03:45 239.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 03:40 238.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 03:35 242.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 03:30 239.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 03:25 238.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 03:20 240.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 03:15 242.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 03:10 243.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 03:05 242.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 03:00 241.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 02:55 239.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 02:50 238.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 02:45 239.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 02:40 244.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 02:35 242.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 02:30 243.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 02:25 243.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 02:20 242.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 02:15 241.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 02:10 243.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 02:05 243.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 02:00 244.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 01:55 246.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 01:50 243.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 01:45 243.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 01:40 242.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 01:35 246.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 01:30 245.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 01:25 243.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 01:20 243.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 01:15 244.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 01:10 245.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 01:05 247.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 01:00 245.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 00:55 246.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 00:50 243.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 00:45 251.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 00:40 249.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 00:35 247.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 00:30 244.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 00:25 249.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 00:20 249.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 00:15 249.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 00:10 251.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 00:05 251.00 374.00 474.00 516.00 538.00
04/01 00:00 250.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/31 23:55 255.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/31 23:50 253.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/31 23:45 252.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/31 23:40 255.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/31 23:35 260.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/31 23:30 255.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/31 23:25 259.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/31 23:20 255.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/31 23:15 256.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/31 23:10 258.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/31 23:05 257.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/31 23:00 261.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/31 22:55 259.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/31 22:50 263.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/31 22:45 261.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/31 22:40 259.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/31 22:35 264.00 374.00 474.00 516.00 538.00
03/31 22:30 264.00 374.00 474.00 516.00 538.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2026 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン