平木大橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
08/13 13:15 212.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 13:05 214.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 13:00 214.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 12:50 214.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 12:45 215.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 12:35 214.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 12:30 216.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 12:20 216.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 12:15 215.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 12:10 216.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 12:00 216.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 11:55 217.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 11:45 216.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 11:40 216.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 11:30 215.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 11:25 216.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 11:15 216.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 11:10 216.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 11:00 217.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 10:55 217.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 10:50 217.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 10:40 217.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 10:35 217.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 10:25 217.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 10:20 217.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 10:10 218.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 10:05 219.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 09:55 219.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 09:50 219.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 09:40 218.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 09:35 220.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 06:45 222.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 06:40 221.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 06:20 222.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 06:10 221.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 06:05 222.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 05:55 223.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 05:50 222.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 05:40 223.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 05:35 222.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 05:30 223.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 05:20 222.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 05:15 222.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 05:05 223.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 05:00 223.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 04:50 222.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 04:45 222.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 04:35 222.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 04:30 224.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 04:25 224.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 04:15 222.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 04:10 224.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 04:00 224.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 03:55 223.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 03:45 222.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 03:40 224.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 03:35 224.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 03:25 223.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 03:20 223.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 03:10 226.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 03:05 222.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 02:55 227.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 02:50 224.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 02:45 223.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 02:35 224.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 02:30 225.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 02:20 226.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 02:15 221.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 02:05 224.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 02:00 224.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 01:55 225.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 01:45 224.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 01:40 224.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 01:30 225.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 01:25 225.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 01:15 225.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 01:10 227.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 01:05 226.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 00:55 226.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 00:50 227.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 00:40 226.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 00:35 226.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 00:25 225.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 00:20 227.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 00:10 227.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 00:05 228.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/13 00:00 224.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 23:50 227.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 23:45 225.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 23:35 228.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 23:30 225.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 23:20 227.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 23:15 226.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 23:05 226.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 23:00 227.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 22:55 227.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 22:45 228.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 22:40 230.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 22:30 226.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 22:25 226.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 22:15 232.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 22:10 229.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 22:00 225.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 21:55 227.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 21:45 231.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 21:40 225.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 21:35 228.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 21:25 228.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 21:20 227.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 21:10 230.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 21:05 227.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 20:55 228.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 20:50 233.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 20:40 228.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 20:35 226.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 20:25 228.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 20:20 234.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 20:10 224.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 20:05 231.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 20:00 231.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 19:50 232.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 19:45 233.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 19:35 227.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 19:30 230.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 19:20 229.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 19:15 231.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 19:05 230.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 19:00 233.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 18:55 231.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 18:45 230.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 18:40 229.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 18:30 229.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 18:25 225.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 18:15 230.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 18:10 231.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 18:00 224.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 17:55 229.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 17:45 227.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 17:40 233.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 17:30 230.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 17:25 229.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 17:15 230.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 17:10 233.00 374.00 474.00 516.00 538.00
08/12 17:00 233.00 374.00 474.00 516.00 538.00

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン