← 平山橋
水位
観測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
08/02 14:45 | |||||
08/02 14:38 | |||||
08/02 14:30 | |||||
08/02 14:23 | |||||
08/02 14:16 | |||||
08/02 14:09 | |||||
08/02 14:02 | |||||
08/02 13:54 | |||||
08/02 13:47 | |||||
08/02 13:40 | |||||
08/02 13:33 | |||||
08/02 13:26 | |||||
08/02 13:18 | |||||
08/02 13:11 | |||||
08/02 13:04 | |||||
08/02 12:57 | |||||
08/02 12:49 | |||||
08/02 12:42 | |||||
08/02 12:34 | |||||
08/02 12:27 | |||||
08/02 12:20 | |||||
08/02 12:12 | |||||
08/02 12:05 | |||||
08/02 11:58 | |||||
08/02 11:51 | |||||
08/02 11:43 | |||||
08/02 11:36 | |||||
08/02 11:29 | |||||
08/02 11:22 | |||||
08/02 11:15 | |||||
08/02 11:08 | |||||
08/02 11:00 | |||||
08/02 10:53 | |||||
08/02 10:46 | |||||
08/02 10:38 | |||||
08/02 10:31 | |||||
08/02 10:24 | |||||
08/02 10:17 | |||||
08/02 10:09 | |||||
08/02 10:02 | |||||
08/02 09:55 | |||||
08/02 09:47 | |||||
08/02 09:40 | |||||
08/02 09:33 | |||||
08/02 09:25 | |||||
08/02 09:18 | |||||
08/02 09:11 | |||||
08/02 09:03 | |||||
08/02 08:56 | |||||
08/02 08:49 | |||||
08/02 08:41 | |||||
08/02 08:34 | |||||
08/02 08:27 | |||||
08/02 08:20 | |||||
08/02 08:13 | |||||
08/02 08:05 | |||||
08/02 07:58 | |||||
08/02 07:51 | |||||
08/02 07:44 | |||||
08/02 07:37 | |||||
08/02 07:29 | |||||
08/02 07:22 | |||||
08/02 07:15 | |||||
08/02 07:08 | |||||
08/02 07:00 | |||||
08/02 06:53 | |||||
08/02 06:46 | |||||
08/02 06:38 | |||||
08/02 06:31 | |||||
08/02 06:24 | |||||
08/02 06:17 | |||||
08/02 06:09 | |||||
08/02 06:02 | |||||
08/02 05:55 | |||||
08/02 05:48 | |||||
08/02 05:41 | |||||
08/02 05:33 | |||||
08/02 05:26 | |||||
08/02 05:19 | |||||
08/02 05:12 | |||||
08/02 05:05 | |||||
08/02 04:58 | |||||
08/02 04:51 | |||||
08/02 04:44 | |||||
08/02 04:37 | |||||
08/02 04:30 | |||||
08/02 04:23 | |||||
08/02 04:16 | |||||
08/02 04:09 | |||||
08/02 04:01 | |||||
08/02 03:54 | |||||
08/02 03:47 | |||||
08/02 03:40 | |||||
08/02 03:33 | |||||
08/02 03:26 | |||||
08/02 03:19 | |||||
08/02 03:12 | |||||
08/02 03:05 | |||||
08/02 02:58 | |||||
08/02 02:50 | |||||
08/02 02:43 | |||||
08/02 02:36 | |||||
08/02 02:29 | |||||
08/02 02:22 | |||||
08/02 02:15 | |||||
08/02 02:08 | |||||
08/02 02:01 | |||||
08/02 01:54 | |||||
08/02 01:47 | |||||
08/02 01:40 | |||||
08/02 01:33 | |||||
08/02 01:26 | |||||
08/02 01:19 | |||||
08/02 01:12 | |||||
08/02 01:04 | |||||
08/02 00:57 | |||||
08/02 00:50 | |||||
08/02 00:43 | |||||
08/02 00:36 | |||||
08/02 00:29 | |||||
08/02 00:22 | |||||
08/02 00:15 | |||||
08/02 00:08 | |||||
08/02 00:00 | |||||
08/01 23:53 | |||||
08/01 23:46 | |||||
08/01 23:39 | |||||
08/01 23:32 | |||||
08/01 23:24 | |||||
08/01 23:17 | |||||
08/01 23:10 | |||||
08/01 23:03 | |||||
08/01 22:55 | |||||
08/01 22:48 | |||||
08/01 22:41 | |||||
08/01 22:34 | |||||
08/01 22:27 | |||||
08/01 22:19 | |||||
08/01 22:12 | |||||
08/01 22:05 | |||||
08/01 21:58 | |||||
08/01 21:51 | |||||
08/01 21:44 | |||||
08/01 21:36 |