← 平山橋
水位
観測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
08/03 05:22 | |||||
08/03 05:15 | |||||
08/03 05:08 | |||||
08/03 05:01 | |||||
08/03 04:54 | |||||
08/03 04:47 | |||||
08/03 04:40 | |||||
08/03 04:33 | |||||
08/03 04:26 | |||||
08/03 04:19 | |||||
08/03 04:12 | |||||
08/03 04:05 | |||||
08/03 03:58 | |||||
08/03 03:50 | |||||
08/03 03:43 | |||||
08/03 03:36 | |||||
08/03 03:29 | |||||
08/03 03:22 | |||||
08/03 03:15 | |||||
08/03 03:08 | |||||
08/03 03:01 | |||||
08/03 02:54 | |||||
08/03 02:47 | |||||
08/03 02:40 | |||||
08/03 02:33 | |||||
08/03 02:25 | |||||
08/03 02:18 | |||||
08/03 02:11 | |||||
08/03 02:04 | |||||
08/03 01:57 | |||||
08/03 01:50 | |||||
08/03 01:43 | |||||
08/03 01:36 | |||||
08/03 01:29 | |||||
08/03 01:22 | |||||
08/03 01:14 | |||||
08/03 01:07 | |||||
08/03 01:00 | |||||
08/03 00:53 | |||||
08/03 00:46 | |||||
08/03 00:38 | |||||
08/03 00:31 | |||||
08/03 00:24 | |||||
08/03 00:17 | |||||
08/03 00:09 | |||||
08/03 00:02 | |||||
08/02 23:55 | |||||
08/02 23:48 | |||||
08/02 23:40 | |||||
08/02 23:33 | |||||
08/02 23:26 | |||||
08/02 23:19 | |||||
08/02 23:12 | |||||
08/02 23:05 | |||||
08/02 22:57 | |||||
08/02 22:50 | |||||
08/02 22:43 | |||||
08/02 22:36 | |||||
08/02 22:28 | |||||
08/02 22:21 | |||||
08/02 22:14 | |||||
08/02 22:07 | |||||
08/02 22:00 | |||||
08/02 21:53 | |||||
08/02 21:45 | |||||
08/02 21:38 | |||||
08/02 21:31 | |||||
08/02 21:24 | |||||
08/02 21:16 | |||||
08/02 21:09 | |||||
08/02 21:02 | |||||
08/02 20:55 | |||||
08/02 20:48 | |||||
08/02 20:40 | |||||
08/02 20:33 | |||||
08/02 20:26 | |||||
08/02 20:19 | |||||
08/02 20:12 | |||||
08/02 20:05 | |||||
08/02 19:57 | |||||
08/02 19:50 | |||||
08/02 19:43 | |||||
08/02 19:36 | |||||
08/02 19:29 | |||||
08/02 19:22 | |||||
08/02 19:15 | |||||
08/02 19:07 | |||||
08/02 19:00 | |||||
08/02 18:53 | |||||
08/02 18:46 | |||||
08/02 18:39 | |||||
08/02 18:31 | |||||
08/02 18:24 | |||||
08/02 18:17 | |||||
08/02 18:09 | |||||
08/02 18:02 | |||||
08/02 17:55 | |||||
08/02 17:47 | |||||
08/02 17:40 | |||||
08/02 17:33 | |||||
08/02 17:26 | |||||
08/02 17:19 | |||||
08/02 17:11 | |||||
08/02 17:04 | |||||
08/02 16:56 | |||||
08/02 16:49 | |||||
08/02 16:42 | |||||
08/02 16:34 | |||||
08/02 16:27 | |||||
08/02 16:19 | |||||
08/02 16:12 | |||||
08/02 16:05 | |||||
08/02 15:58 | |||||
08/02 15:51 | |||||
08/02 15:43 | |||||
08/02 15:36 | |||||
08/02 15:29 | |||||
08/02 15:22 | |||||
08/02 15:14 | |||||
08/02 15:07 | |||||
08/02 14:59 | |||||
08/02 14:52 | |||||
08/02 14:45 | |||||
08/02 14:38 | |||||
08/02 14:30 | |||||
08/02 14:23 | |||||
08/02 14:16 | |||||
08/02 14:09 | |||||
08/02 14:02 | |||||
08/02 13:54 | |||||
08/02 13:47 | |||||
08/02 13:40 | |||||
08/02 13:33 | |||||
08/02 13:26 | |||||
08/02 13:18 | |||||
08/02 13:11 | |||||
08/02 13:04 | |||||
08/02 12:57 | |||||
08/02 12:49 | |||||
08/02 12:42 | |||||
08/02 12:34 | |||||
08/02 12:27 | |||||
08/02 12:20 | |||||
08/02 12:12 |