谷ケ

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
05/22 09:32 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 09:25 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 09:18 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 09:11 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 09:03 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 08:56 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 08:49 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 08:42 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 08:35 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 08:28 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 08:21 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 08:13 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 08:06 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 07:59 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 07:52 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 07:45 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 07:38 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 07:31 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 07:24 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 07:17 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 07:10 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 07:03 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 06:56 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 06:49 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 06:42 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 06:35 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 06:27 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 06:20 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 06:13 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 06:06 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 05:59 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 05:52 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 05:45 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 05:38 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 05:32 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 05:25 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 05:18 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 05:11 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 05:04 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 04:57 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 04:50 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 04:43 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 04:36 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 04:29 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 04:22 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 04:15 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 04:08 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 04:01 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 03:54 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 03:47 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 03:40 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 03:33 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 03:26 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 03:19 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 03:12 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 03:05 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 02:59 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 02:51 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 02:44 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 02:37 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 02:30 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 02:23 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 02:16 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 02:09 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 02:02 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 01:55 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 01:48 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 01:41 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 01:34 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 01:27 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 01:20 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 01:13 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 01:06 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 00:59 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 00:52 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 00:45 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 00:38 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 00:31 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 00:24 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 00:17 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 00:10 3.90 5.50 5.80 6.40
05/22 00:02 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 23:55 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 23:48 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 23:41 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 23:34 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 23:27 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 23:20 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 23:13 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 23:06 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 22:59 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 22:52 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 22:45 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 22:38 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 22:31 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 22:23 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 22:16 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 22:09 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 22:01 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 21:54 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 21:47 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 21:40 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 21:33 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 21:26 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 21:18 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 21:11 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 21:04 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 20:56 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 20:49 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 20:42 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 20:34 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 20:27 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 20:20 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 20:13 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 20:05 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 19:58 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 19:50 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 19:43 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 19:36 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 19:29 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 19:22 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 19:14 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 19:07 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 19:00 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 18:53 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 18:46 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 18:39 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 18:32 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 18:25 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 18:18 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 18:11 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 18:04 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 17:56 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 17:49 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 17:42 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 17:35 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 17:28 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 17:21 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 17:13 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 17:06 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 16:59 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 16:52 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 16:45 3.90 5.50 5.80 6.40
05/21 16:37 3.90 5.50 5.80 6.40

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン