山北町
気象
発表日時 | 風雪 | 雪 | 雨 | 波浪 | 洪水 | 波 | 風 | 雷 |
06/19 10:19 | 雷注意報 継続 |
水位
観測日時 | 名称 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 | 元データ |
06/19 10:29 | 谷ケ | 3.90 | 5.50 | 5.80 | 6.40 | 📈 | |
06/19 10:29 | 水上橋 | 1.10 | 1.30 | 1.55 | 2.05 | 📈 | |
06/19 10:29 | 堀割橋 | 1.40 | 2.20 | 2.40 | 2.85 | 📈 | |
06/19 10:32 | 滝沢橋 | 📈 | |||||
06/19 10:31 | 河内 | 2.00 | 3.00 | 5.90 | 6.25 | 📈 | |
06/19 10:15 | 平山 | 0.15 → | 2.00 | 3.00 | 4.80 | 6.00 | 📈 |
雨量
観測日時 | 名称 | 10分雨量 | 60分雨量 | 累計積算 | 元データ |
06/19 10:32 | 高松 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 10:32 | 塔ヶ岳 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 10:27 | 中川 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 10:27 | 川西 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 10:26 | 秦野峠 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 10:25 | 熊木 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 10:27 | 箒沢 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 10:32 | 水の木 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 10:30 | 三保 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 10:32 | 山北 | 0.00 | 📈 |
※ 観測点の追加、変更はお問い合わせまでお寄せ下さい。