谷ケ

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
08/13 13:25 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 13:18 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 13:11 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 13:03 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 12:56 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 12:49 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 12:41 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 12:34 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 12:27 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 12:20 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 12:12 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 12:05 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 11:58 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 11:50 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 11:43 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 11:35 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 11:28 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 11:21 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 11:14 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 11:07 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 10:59 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 10:52 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 10:45 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 10:38 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 10:30 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 10:23 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 10:15 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 10:08 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 10:01 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 09:54 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 09:46 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 09:39 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 09:32 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 09:24 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 09:17 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 09:09 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 09:02 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 08:55 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 08:47 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 08:40 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 08:33 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 08:25 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 08:18 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 08:11 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 08:04 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 07:57 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 07:49 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 07:42 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 07:35 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 07:27 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 07:20 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 07:13 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 07:06 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 06:58 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 06:51 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 06:44 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 06:37 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 06:29 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 06:22 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 06:15 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 06:08 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 06:01 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 05:54 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 05:47 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 05:39 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 05:32 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 05:25 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 05:18 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 05:11 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 05:03 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 04:56 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 04:49 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 04:41 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 04:34 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 04:27 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 04:20 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 04:13 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 04:06 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 03:59 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 03:51 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 03:44 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 03:37 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 03:30 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 03:23 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 03:16 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 03:09 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 03:01 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 02:54 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 02:47 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 02:40 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 02:33 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 02:26 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 02:19 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 02:12 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 02:04 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 01:57 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 01:50 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 01:43 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 01:36 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 01:28 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 01:21 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 01:14 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 01:07 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 01:00 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 00:53 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 00:45 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 00:38 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 00:31 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 00:24 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 00:16 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 00:09 3.90 5.50 5.80 6.40
08/13 00:02 3.90 5.50 5.80 6.40
08/12 23:55 3.90 5.50 5.80 6.40
08/12 23:48 3.90 5.50 5.80 6.40
08/12 23:41 3.90 5.50 5.80 6.40
08/12 23:34 3.90 5.50 5.80 6.40
08/12 23:26 3.90 5.50 5.80 6.40
08/12 23:19 3.90 5.50 5.80 6.40
08/12 23:12 3.90 5.50 5.80 6.40
08/12 23:05 3.90 5.50 5.80 6.40
08/12 22:57 3.90 5.50 5.80 6.40
08/12 22:50 3.90 5.50 5.80 6.40
08/12 22:43 3.90 5.50 5.80 6.40
08/12 22:36 3.90 5.50 5.80 6.40
08/12 22:29 3.90 5.50 5.80 6.40
08/12 22:21 3.90 5.50 5.80 6.40
08/12 22:14 3.90 5.50 5.80 6.40
08/12 22:06 3.90 5.50 5.80 6.40
08/12 21:59 3.90 5.50 5.80 6.40
08/12 21:52 3.90 5.50 5.80 6.40
08/12 21:44 3.90 5.50 5.80 6.40
08/12 21:37 3.90 5.50 5.80 6.40
08/12 21:30 3.90 5.50 5.80 6.40
08/12 21:22 3.90 5.50 5.80 6.40
08/12 21:15 3.90 5.50 5.80 6.40
08/12 21:08 3.90 5.50 5.80 6.40
08/12 21:01 3.90 5.50 5.80 6.40
08/12 20:53 3.90 5.50 5.80 6.40
08/12 20:46 3.90 5.50 5.80 6.40
08/12 20:39 3.90 5.50 5.80 6.40
08/12 20:31 3.90 5.50 5.80 6.40
08/12 20:24 3.90 5.50 5.80 6.40
08/12 20:16 3.90 5.50 5.80 6.40
08/12 20:09 3.90 5.50 5.80 6.40

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン