河内

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
05/22 20:00 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 19:53 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 19:45 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 19:38 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 19:31 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 19:24 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 19:16 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 19:09 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 19:02 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 18:55 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 18:48 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 18:40 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 18:33 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 18:26 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 18:19 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 18:12 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 18:05 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 17:58 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 17:50 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 17:43 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 17:36 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 17:29 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 17:22 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 17:15 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 17:07 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 17:00 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 16:53 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 16:45 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 16:38 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 16:31 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 16:24 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 16:16 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 16:09 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 16:02 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 15:55 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 15:48 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 15:41 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 15:34 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 15:27 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 15:19 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 15:12 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 15:05 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 14:57 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 14:50 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 14:43 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 14:35 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 14:28 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 14:21 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 14:14 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 14:06 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 13:59 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 13:52 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 13:45 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 13:38 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 13:30 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 13:23 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 13:16 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 13:09 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 13:02 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 12:55 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 12:47 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 12:40 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 12:33 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 12:25 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 12:18 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 12:11 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 12:03 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 11:56 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 11:49 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 11:42 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 11:35 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 11:28 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 11:20 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 11:13 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 11:06 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 10:59 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 10:51 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 10:44 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 10:36 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 10:29 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 10:22 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 10:15 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 10:07 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 10:00 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 09:52 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 09:45 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 09:38 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 09:31 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 09:23 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 09:16 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 09:09 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 09:02 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 08:55 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 08:48 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 08:41 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 08:33 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 08:26 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 08:19 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 08:12 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 08:05 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 07:58 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 07:51 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 07:44 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 07:37 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 07:30 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 07:23 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 07:16 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 07:09 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 07:02 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 06:55 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 06:47 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 06:40 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 06:33 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 06:26 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 06:19 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 06:12 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 06:05 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 05:58 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 05:51 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 05:44 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 05:37 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 05:30 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 05:24 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 05:16 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 05:10 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 05:02 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 04:56 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 04:49 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 04:41 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 04:34 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 04:28 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 04:21 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 04:14 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 04:07 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 04:00 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 03:53 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 03:46 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 03:39 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 03:32 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 03:25 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 03:18 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 03:11 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 03:04 2.00 3.00 5.90 6.25
05/22 02:57 2.00 3.00 5.90 6.25

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2026 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン