堀割橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
07/11 04:53 1.40 2.20 2.40 2.85
07/11 04:45 1.40 2.20 2.40 2.85
07/11 04:38 1.40 2.20 2.40 2.85
07/11 04:31 1.40 2.20 2.40 2.85
07/11 04:24 1.40 2.20 2.40 2.85
07/11 04:17 1.40 2.20 2.40 2.85
07/11 04:10 1.40 2.20 2.40 2.85
07/11 04:03 1.40 2.20 2.40 2.85
07/11 03:56 1.40 2.20 2.40 2.85
07/11 03:49 1.40 2.20 2.40 2.85
07/11 03:42 1.40 2.20 2.40 2.85
07/11 03:35 1.40 2.20 2.40 2.85
07/11 03:28 1.40 2.20 2.40 2.85
07/11 03:21 1.40 2.20 2.40 2.85
07/11 03:14 1.40 2.20 2.40 2.85
07/11 03:07 1.40 2.20 2.40 2.85
07/11 03:00 1.40 2.20 2.40 2.85
07/11 02:53 1.40 2.20 2.40 2.85
07/11 02:45 1.40 2.20 2.40 2.85
07/11 02:38 1.40 2.20 2.40 2.85
07/11 02:31 1.40 2.20 2.40 2.85
07/11 02:24 1.40 2.20 2.40 2.85
07/11 02:17 1.40 2.20 2.40 2.85
07/11 02:10 1.40 2.20 2.40 2.85
07/11 02:03 1.40 2.20 2.40 2.85
07/11 01:56 1.40 2.20 2.40 2.85
07/11 01:49 1.40 2.20 2.40 2.85
07/11 01:42 1.40 2.20 2.40 2.85
07/11 01:35 1.40 2.20 2.40 2.85
07/11 01:28 1.40 2.20 2.40 2.85
07/11 01:21 1.40 2.20 2.40 2.85
07/11 01:13 1.40 2.20 2.40 2.85
07/11 01:06 1.40 2.20 2.40 2.85
07/11 00:59 1.40 2.20 2.40 2.85
07/11 00:52 1.40 2.20 2.40 2.85
07/11 00:45 1.40 2.20 2.40 2.85
07/11 00:38 1.40 2.20 2.40 2.85
07/11 00:31 1.40 2.20 2.40 2.85
07/11 00:24 1.40 2.20 2.40 2.85
07/11 00:16 1.40 2.20 2.40 2.85
07/11 00:09 1.40 2.20 2.40 2.85
07/11 00:02 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 23:55 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 23:48 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 23:41 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 23:34 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 23:26 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 23:19 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 23:12 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 23:05 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 22:58 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 22:50 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 22:43 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 22:36 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 22:29 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 22:22 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 22:14 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 22:07 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 22:00 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 21:53 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 21:46 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 21:39 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 21:32 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 21:24 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 21:17 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 21:10 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 21:03 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 20:55 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 20:48 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 20:41 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 20:34 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 20:26 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 20:19 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 20:12 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 20:04 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 19:57 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 19:50 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 19:42 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 19:35 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 19:28 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 19:21 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 19:13 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 19:06 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 18:59 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 18:51 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 18:44 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 18:37 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 18:29 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 18:22 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 18:15 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 18:07 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 18:00 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 17:53 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 17:46 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 17:38 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 17:31 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 17:24 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 17:17 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 17:09 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 17:02 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 16:55 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 16:48 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 16:41 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 16:33 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 16:26 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 16:19 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 16:12 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 16:04 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 15:57 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 15:49 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 15:42 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 15:35 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 15:27 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 15:20 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 15:13 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 15:06 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 14:58 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 14:51 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 14:44 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 14:36 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 14:29 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 14:22 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 14:15 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 14:07 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 14:00 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 13:52 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 13:45 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 13:38 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 13:30 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 13:23 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 13:16 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 13:09 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 13:01 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 12:54 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 12:47 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 12:39 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 12:32 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 12:25 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 12:18 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 12:11 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 12:03 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 11:56 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 11:48 1.40 2.20 2.40 2.85
07/10 11:41 1.40 2.20 2.40 2.85

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン