← 堀割橋
水位
観測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
07/26 02:27 | |||||
07/26 02:20 | |||||
07/26 02:13 | |||||
07/26 02:06 | |||||
07/26 01:59 | |||||
07/26 01:52 | |||||
07/26 01:44 | |||||
07/26 01:37 | |||||
07/26 01:30 | |||||
07/26 01:23 | |||||
07/26 01:16 | |||||
07/26 01:09 | |||||
07/26 01:02 | |||||
07/26 00:55 | |||||
07/26 00:48 | |||||
07/26 00:40 | |||||
07/26 00:33 | |||||
07/26 00:26 | |||||
07/26 00:19 | |||||
07/26 00:12 | |||||
07/26 00:05 | |||||
07/25 23:58 | |||||
07/25 23:50 | |||||
07/25 23:43 | |||||
07/25 23:36 | |||||
07/25 23:29 | |||||
07/25 23:22 | |||||
07/25 23:15 | |||||
07/25 23:08 | |||||
07/25 23:01 | |||||
07/25 22:53 | |||||
07/25 22:46 | |||||
07/25 22:39 | |||||
07/25 22:31 | |||||
07/25 22:24 | |||||
07/25 22:17 | |||||
07/25 22:10 | |||||
07/25 22:03 | |||||
07/25 21:56 | |||||
07/25 21:49 | |||||
07/25 21:41 | |||||
07/25 21:34 | |||||
07/25 21:27 | |||||
07/25 21:20 | |||||
07/25 21:12 | |||||
07/25 21:05 | |||||
07/25 20:58 | |||||
07/25 20:51 | |||||
07/25 20:43 | |||||
07/25 20:36 | |||||
07/25 20:29 | |||||
07/25 20:22 | |||||
07/25 20:14 | |||||
07/25 20:07 | |||||
07/25 20:00 | |||||
07/25 19:52 | |||||
07/25 19:45 | |||||
07/25 19:38 | |||||
07/25 19:31 | |||||
07/25 19:24 | |||||
07/25 19:17 | |||||
07/25 19:09 | |||||
07/25 19:02 | |||||
07/25 18:55 | |||||
07/25 18:48 | |||||
07/25 18:40 | |||||
07/25 18:33 | |||||
07/25 18:26 | |||||
07/25 18:19 | |||||
07/25 18:11 | |||||
07/25 18:04 | |||||
07/25 17:57 | |||||
07/25 17:50 | |||||
07/25 17:43 | |||||
07/25 17:35 | |||||
07/25 17:28 | |||||
07/25 17:21 | |||||
07/25 17:13 | |||||
07/25 17:06 | |||||
07/25 16:59 | |||||
07/25 16:52 | |||||
07/25 16:44 | |||||
07/25 16:37 | |||||
07/25 16:30 | |||||
07/25 16:22 | |||||
07/25 16:15 | |||||
07/25 16:08 | |||||
07/25 16:01 | |||||
07/25 15:53 | |||||
07/25 15:46 | |||||
07/25 15:39 | |||||
07/25 15:31 | |||||
07/25 15:24 | |||||
07/25 15:17 | |||||
07/25 15:09 | |||||
07/25 15:02 | |||||
07/25 14:55 | |||||
07/25 14:48 | |||||
07/25 14:41 | |||||
07/25 14:33 | |||||
07/25 14:26 | |||||
07/25 14:19 | |||||
07/25 14:12 | |||||
07/25 14:05 | |||||
07/25 13:57 | |||||
07/25 13:50 | |||||
07/25 13:43 | |||||
07/25 13:35 | |||||
07/25 13:28 | |||||
07/25 13:20 | |||||
07/25 13:13 | |||||
07/25 13:06 | |||||
07/25 12:58 | |||||
07/25 12:51 | |||||
07/25 12:44 | |||||
07/25 12:36 | |||||
07/25 12:29 | |||||
07/25 12:22 | |||||
07/25 12:15 | |||||
07/25 12:07 | |||||
07/25 12:00 | |||||
07/25 11:53 | |||||
07/25 11:46 | |||||
07/25 11:38 | |||||
07/25 11:31 | |||||
07/25 11:24 | |||||
07/25 11:17 | |||||
07/25 11:09 | |||||
07/25 11:02 | |||||
07/25 10:54 | |||||
07/25 10:47 | |||||
07/25 10:39 | |||||
07/25 10:32 | |||||
07/25 10:25 | |||||
07/25 10:17 | |||||
07/25 10:10 | |||||
07/25 10:03 | |||||
07/25 09:55 | |||||
07/25 09:48 | |||||
07/25 09:41 | |||||
07/25 09:34 | |||||
07/25 09:27 | |||||
07/25 09:19 | |||||
07/25 09:12 |