← 吉野橋
水位
観測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
08/02 20:15 | |||||
08/02 20:08 | |||||
08/02 20:01 | |||||
08/02 19:54 | |||||
08/02 19:47 | |||||
08/02 19:40 | |||||
08/02 19:33 | |||||
08/02 19:26 | |||||
08/02 19:19 | |||||
08/02 19:11 | |||||
08/02 19:04 | |||||
08/02 18:57 | |||||
08/02 18:50 | |||||
08/02 18:43 | |||||
08/02 18:35 | |||||
08/02 18:28 | |||||
08/02 18:21 | |||||
08/02 18:13 | |||||
08/02 18:06 | |||||
08/02 17:59 | |||||
08/02 17:52 | |||||
08/02 17:44 | |||||
08/02 17:37 | |||||
08/02 17:30 | |||||
08/02 17:23 | |||||
08/02 17:15 | |||||
08/02 17:08 | |||||
08/02 17:00 | |||||
08/02 16:53 | |||||
08/02 16:46 | |||||
08/02 16:38 | |||||
08/02 16:31 | |||||
08/02 16:23 | |||||
08/02 16:16 | |||||
08/02 16:09 | |||||
08/02 16:02 | |||||
08/02 15:55 | |||||
08/02 15:47 | |||||
08/02 15:40 | |||||
08/02 15:33 | |||||
08/02 15:26 | |||||
08/02 15:18 | |||||
08/02 15:11 | |||||
08/02 15:04 | |||||
08/02 14:56 | |||||
08/02 14:49 | |||||
08/02 14:42 | |||||
08/02 14:35 | |||||
08/02 14:27 | |||||
08/02 14:20 | |||||
08/02 14:13 | |||||
08/02 14:06 | |||||
08/02 13:58 | |||||
08/02 13:51 | |||||
08/02 13:44 | |||||
08/02 13:37 | |||||
08/02 13:30 | |||||
08/02 13:23 | |||||
08/02 13:15 | |||||
08/02 13:08 | |||||
08/02 13:01 | |||||
08/02 12:54 | |||||
08/02 12:46 | |||||
08/02 12:39 | |||||
08/02 12:31 | |||||
08/02 12:24 | |||||
08/02 12:17 | |||||
08/02 12:09 | |||||
08/02 12:02 | |||||
08/02 11:55 | |||||
08/02 11:48 | |||||
08/02 11:41 | |||||
08/02 11:34 | |||||
08/02 11:26 | |||||
08/02 11:19 | |||||
08/02 11:12 | |||||
08/02 11:05 | |||||
08/02 10:57 | |||||
08/02 10:50 | |||||
08/02 10:43 | |||||
08/02 10:35 | |||||
08/02 10:28 | |||||
08/02 10:21 | |||||
08/02 10:14 | |||||
08/02 10:06 | |||||
08/02 09:59 | |||||
08/02 09:52 | |||||
08/02 09:45 | |||||
08/02 09:37 | |||||
08/02 09:30 | |||||
08/02 09:23 | |||||
08/02 09:15 | |||||
08/02 09:08 | |||||
08/02 09:01 | |||||
08/02 08:53 | |||||
08/02 08:46 | |||||
08/02 08:39 | |||||
08/02 08:31 | |||||
08/02 08:24 | |||||
08/02 08:17 | |||||
08/02 08:10 | |||||
08/02 08:03 | |||||
08/02 07:56 | |||||
08/02 07:48 | |||||
08/02 07:41 | |||||
08/02 07:34 | |||||
08/02 07:27 | |||||
08/02 07:20 | |||||
08/02 07:12 | |||||
08/02 07:05 | |||||
08/02 06:58 | |||||
08/02 06:50 | |||||
08/02 06:43 | |||||
08/02 06:36 | |||||
08/02 06:29 | |||||
08/02 06:21 | |||||
08/02 06:14 | |||||
08/02 06:07 | |||||
08/02 05:59 | |||||
08/02 05:52 | |||||
08/02 05:45 | |||||
08/02 05:38 | |||||
08/02 05:31 | |||||
08/02 05:24 | |||||
08/02 05:17 | |||||
08/02 05:10 | |||||
08/02 05:03 | |||||
08/02 04:56 | |||||
08/02 04:49 | |||||
08/02 04:42 | |||||
08/02 04:34 | |||||
08/02 04:27 | |||||
08/02 04:20 | |||||
08/02 04:13 | |||||
08/02 04:06 | |||||
08/02 03:59 | |||||
08/02 03:52 | |||||
08/02 03:45 | |||||
08/02 03:38 | |||||
08/02 03:31 | |||||
08/02 03:24 | |||||
08/02 03:17 | |||||
08/02 03:10 | |||||
08/02 03:03 |