寒川町
気象
| 発表日時 | 風雪 | 雪 | 雨 | 波浪 | 洪水 | 波 | 風 | 雷 |
| 01/10 10:19 | 強風注意報 継続 | 雷注意報 発表 |
水位
| 観測日時 | 名称 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 | 元データ |
| 01/10 11:00 | 吉野橋 | 0.17 → | 1.30 | 2.00 | 3.20 | 3.60 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 永池橋 | 0.00 → | 1.30 | 1.80 | 3.55 | 3.80 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 寒川橋 | 0.00 → | 1.50 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 一ツ橋 | 0.82 → | 2.40 | 2.90 | 2.90 | 3.00 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 神川橋(国) | 0.52 → | 4.50 | 5.50 | 7.80 | 8.70 | 📈 |
雨量
| 観測日時 | 名称 | 10分雨量 | 60分雨量 | 累計積算 | 元データ |
| 01/10 11:00 | 寒川 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
※ 観測点の追加、変更はお問い合わせまでお寄せ下さい。