← 大泉河原橋
水位
観測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
07/24 13:03 | |||||
07/24 12:56 | |||||
07/24 12:49 | |||||
07/24 12:41 | |||||
07/24 12:34 | |||||
07/24 12:27 | |||||
07/24 12:19 | |||||
07/24 12:12 | |||||
07/24 12:05 | |||||
07/24 11:58 | |||||
07/24 11:51 | |||||
07/24 11:43 | |||||
07/24 11:36 | |||||
07/24 11:29 | |||||
07/24 11:22 | |||||
07/24 11:15 | |||||
07/24 11:07 | |||||
07/24 11:00 | |||||
07/24 10:53 | |||||
07/24 10:45 | |||||
07/24 10:38 | |||||
07/24 10:31 | |||||
07/24 10:24 | |||||
07/24 10:17 | |||||
07/24 10:09 | |||||
07/24 10:02 | |||||
07/24 09:55 | |||||
07/24 09:47 | |||||
07/24 09:40 | |||||
07/24 09:33 | |||||
07/24 09:25 | |||||
07/24 09:18 | |||||
07/24 09:11 | |||||
07/24 09:04 | |||||
07/24 08:57 | |||||
07/24 08:50 | |||||
07/24 08:42 | |||||
07/24 08:35 | |||||
07/24 08:28 | |||||
07/24 08:21 | |||||
07/24 08:13 | |||||
07/24 08:06 | |||||
07/24 07:59 | |||||
07/24 07:52 | |||||
07/24 07:45 | |||||
07/24 07:37 | |||||
07/24 07:30 | |||||
07/24 07:23 | |||||
07/24 07:16 | |||||
07/24 07:09 | |||||
07/24 07:02 | |||||
07/24 06:54 | |||||
07/24 06:47 | |||||
07/24 06:40 | |||||
07/24 06:33 | |||||
07/24 06:26 | |||||
07/24 06:19 | |||||
07/24 06:12 | |||||
07/24 06:05 | |||||
07/24 05:58 | |||||
07/24 05:51 | |||||
07/24 05:44 | |||||
07/24 05:36 | |||||
07/24 05:29 | |||||
07/24 05:22 | |||||
07/24 05:15 | |||||
07/24 05:08 | |||||
07/24 05:01 | |||||
07/24 04:54 | |||||
07/24 04:47 | |||||
07/24 04:39 | |||||
07/24 04:32 | |||||
07/24 04:25 | |||||
07/24 04:18 | |||||
07/24 04:11 | |||||
07/24 04:04 | |||||
07/24 03:57 | |||||
07/24 03:49 | |||||
07/24 03:42 | |||||
07/24 03:35 | |||||
07/24 03:28 | |||||
07/24 03:21 | |||||
07/24 03:14 | |||||
07/24 03:07 | |||||
07/24 03:00 | |||||
07/24 02:53 | |||||
07/24 02:46 | |||||
07/24 02:38 | |||||
07/24 02:31 | |||||
07/24 02:24 | |||||
07/24 02:17 | |||||
07/24 02:10 | |||||
07/24 02:03 | |||||
07/24 01:56 | |||||
07/24 01:49 | |||||
07/24 01:42 | |||||
07/24 01:35 | |||||
07/24 01:27 | |||||
07/24 01:20 | |||||
07/24 01:13 | |||||
07/24 01:06 | |||||
07/24 00:59 | |||||
07/24 00:52 | |||||
07/24 00:45 | |||||
07/24 00:37 | |||||
07/24 00:30 | |||||
07/24 00:23 | |||||
07/24 00:16 | |||||
07/24 00:09 | |||||
07/24 00:02 | |||||
07/23 23:54 | |||||
07/23 23:47 | |||||
07/23 23:40 | |||||
07/23 23:33 | |||||
07/23 23:26 | |||||
07/23 23:19 | |||||
07/23 23:11 | |||||
07/23 23:04 | |||||
07/23 22:57 | |||||
07/23 22:50 | |||||
07/23 22:42 | |||||
07/23 22:35 | |||||
07/23 22:28 | |||||
07/23 22:21 | |||||
07/23 22:14 | |||||
07/23 22:06 | |||||
07/23 21:59 | |||||
07/23 21:52 | |||||
07/23 21:45 | |||||
07/23 21:37 | |||||
07/23 21:30 | |||||
07/23 21:23 | |||||
07/23 21:15 | |||||
07/23 21:08 | |||||
07/23 21:01 | |||||
07/23 20:54 | |||||
07/23 20:46 | |||||
07/23 20:39 | |||||
07/23 20:32 | |||||
07/23 20:25 | |||||
07/23 20:17 | |||||
07/23 20:10 | |||||
07/23 20:03 | |||||
07/23 19:55 |