南足柄市
気象
| 発表日時 | 風雪 | 雪 | 雨 | 波浪 | 洪水 | 波 | 風 | 雷 |
| 01/10 10:19 | 雷注意報 発表 |
水位
| 観測日時 | 名称 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 | 元データ |
| 01/10 11:00 | 大泉河原橋 | 0.01 → | 1.20 | 1.65 | 1.75 | 2.30 | 📈 |
| 01/10 11:10 | 新下原橋 | 0.05 → | 0.65 | 0.80 | 0.90 | 1.15 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 岩原 | 0.15 → | 1.50 | 2.00 | 2.65 | 2.95 | 📈 |
雨量
| 観測日時 | 名称 | 10分雨量 | 60分雨量 | 累計積算 | 元データ |
| 01/10 11:00 | 足柄峠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 板屋窪 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 大泉河原橋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 内山 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 足柄 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 明神ヶ岳 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
※ 観測点の追加、変更はお問い合わせまでお寄せ下さい。