← 大泉河原橋
水位
観測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
08/02 22:50 | |||||
08/02 22:43 | |||||
08/02 22:36 | |||||
08/02 22:29 | |||||
08/02 22:22 | |||||
08/02 22:14 | |||||
08/02 22:07 | |||||
08/02 22:00 | |||||
08/02 21:53 | |||||
08/02 21:46 | |||||
08/02 21:38 | |||||
08/02 21:31 | |||||
08/02 21:24 | |||||
08/02 21:17 | |||||
08/02 21:09 | |||||
08/02 21:02 | |||||
08/02 20:55 | |||||
08/02 20:48 | |||||
08/02 20:41 | |||||
08/02 20:34 | |||||
08/02 20:26 | |||||
08/02 20:19 | |||||
08/02 20:12 | |||||
08/02 20:05 | |||||
08/02 19:58 | |||||
08/02 19:51 | |||||
08/02 19:44 | |||||
08/02 19:36 | |||||
08/02 19:29 | |||||
08/02 19:22 | |||||
08/02 19:15 | |||||
08/02 19:08 | |||||
08/02 19:00 | |||||
08/02 18:53 | |||||
08/02 18:46 | |||||
08/02 18:39 | |||||
08/02 18:32 | |||||
08/02 18:24 | |||||
08/02 18:17 | |||||
08/02 18:10 | |||||
08/02 18:03 | |||||
08/02 17:55 | |||||
08/02 17:48 | |||||
08/02 17:41 | |||||
08/02 17:33 | |||||
08/02 17:26 | |||||
08/02 17:19 | |||||
08/02 17:11 | |||||
08/02 17:04 | |||||
08/02 16:57 | |||||
08/02 16:49 | |||||
08/02 16:42 | |||||
08/02 16:34 | |||||
08/02 16:27 | |||||
08/02 16:20 | |||||
08/02 16:13 | |||||
08/02 16:05 | |||||
08/02 15:58 | |||||
08/02 15:51 | |||||
08/02 15:44 | |||||
08/02 15:37 | |||||
08/02 15:29 | |||||
08/02 15:22 | |||||
08/02 15:14 | |||||
08/02 15:07 | |||||
08/02 15:00 | |||||
08/02 14:52 | |||||
08/02 14:45 | |||||
08/02 14:38 | |||||
08/02 14:31 | |||||
08/02 14:23 | |||||
08/02 14:16 | |||||
08/02 14:09 | |||||
08/02 14:02 | |||||
08/02 13:55 | |||||
08/02 13:47 | |||||
08/02 13:40 | |||||
08/02 13:33 | |||||
08/02 13:26 | |||||
08/02 13:19 | |||||
08/02 13:11 | |||||
08/02 13:04 | |||||
08/02 12:57 | |||||
08/02 12:49 | |||||
08/02 12:42 | |||||
08/02 12:35 | |||||
08/02 12:27 | |||||
08/02 12:20 | |||||
08/02 12:12 | |||||
08/02 12:05 | |||||
08/02 11:58 | |||||
08/02 11:51 | |||||
08/02 11:44 | |||||
08/02 11:36 | |||||
08/02 11:29 | |||||
08/02 11:22 | |||||
08/02 11:15 | |||||
08/02 11:08 | |||||
08/02 11:00 | |||||
08/02 10:53 | |||||
08/02 10:46 | |||||
08/02 10:38 | |||||
08/02 10:31 | |||||
08/02 10:24 | |||||
08/02 10:17 | |||||
08/02 10:09 | |||||
08/02 10:02 | |||||
08/02 09:55 | |||||
08/02 09:47 | |||||
08/02 09:40 | |||||
08/02 09:33 | |||||
08/02 09:25 | |||||
08/02 09:18 | |||||
08/02 09:11 | |||||
08/02 09:03 | |||||
08/02 08:56 | |||||
08/02 08:49 | |||||
08/02 08:41 | |||||
08/02 08:34 | |||||
08/02 08:27 | |||||
08/02 08:20 | |||||
08/02 08:13 | |||||
08/02 08:05 | |||||
08/02 07:58 | |||||
08/02 07:51 | |||||
08/02 07:44 | |||||
08/02 07:37 | |||||
08/02 07:29 | |||||
08/02 07:22 | |||||
08/02 07:15 | |||||
08/02 07:08 | |||||
08/02 07:00 | |||||
08/02 06:53 | |||||
08/02 06:46 | |||||
08/02 06:38 | |||||
08/02 06:31 | |||||
08/02 06:24 | |||||
08/02 06:17 | |||||
08/02 06:09 | |||||
08/02 06:02 | |||||
08/02 05:55 | |||||
08/02 05:48 | |||||
08/02 05:40 | |||||
08/02 05:33 |