戸中橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
08/22 04:37 3.10 3.70 3.80 4.10
08/22 04:30 3.10 3.70 3.80 4.10
08/22 04:22 3.10 3.70 3.80 4.10
08/22 04:15 3.10 3.70 3.80 4.10
08/22 04:08 3.10 3.70 3.80 4.10
08/22 04:00 3.10 3.70 3.80 4.10
08/22 03:53 3.10 3.70 3.80 4.10
08/22 03:46 3.10 3.70 3.80 4.10
08/22 03:39 3.10 3.70 3.80 4.10
08/22 03:31 3.10 3.70 3.80 4.10
08/22 03:24 3.10 3.70 3.80 4.10
08/22 03:16 3.10 3.70 3.80 4.10
08/22 03:09 3.10 3.70 3.80 4.10
08/22 03:02 3.10 3.70 3.80 4.10
08/22 02:55 3.10 3.70 3.80 4.10
08/22 02:47 3.10 3.70 3.80 4.10
08/22 02:40 3.10 3.70 3.80 4.10
08/22 02:33 3.10 3.70 3.80 4.10
08/22 02:25 3.10 3.70 3.80 4.10
08/22 02:18 3.10 3.70 3.80 4.10
08/22 02:11 3.10 3.70 3.80 4.10
08/22 02:04 3.10 3.70 3.80 4.10
08/22 01:56 3.10 3.70 3.80 4.10
08/22 01:49 3.10 3.70 3.80 4.10
08/22 01:41 3.10 3.70 3.80 4.10
08/22 01:34 3.10 3.70 3.80 4.10
08/22 01:27 3.10 3.70 3.80 4.10
08/22 01:20 3.10 3.70 3.80 4.10
08/22 01:12 3.10 3.70 3.80 4.10
08/22 01:05 3.10 3.70 3.80 4.10
08/22 00:58 3.10 3.70 3.80 4.10
08/22 00:50 3.10 3.70 3.80 4.10
08/22 00:43 3.10 3.70 3.80 4.10
08/22 00:36 3.10 3.70 3.80 4.10
08/22 00:29 3.10 3.70 3.80 4.10
08/22 00:21 3.10 3.70 3.80 4.10
08/22 00:14 3.10 3.70 3.80 4.10
08/22 00:07 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 23:59 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 23:52 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 23:45 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 23:37 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 23:30 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 23:23 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 23:15 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 23:08 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 23:00 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 22:53 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 22:46 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 22:38 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 22:31 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 22:23 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 22:16 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 22:09 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 22:01 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 21:54 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 21:46 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 21:38 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 21:31 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 21:23 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 21:15 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 21:08 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 21:01 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 20:53 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 20:46 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 20:39 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 20:31 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 20:24 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 20:16 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 20:08 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 20:01 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 19:54 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 19:46 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 19:38 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 19:31 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 19:24 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 19:16 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 19:09 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 19:01 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 18:54 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 18:46 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 18:38 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 18:31 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 18:24 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 18:16 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 18:08 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 18:01 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 17:53 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 17:46 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 17:38 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 17:31 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 17:23 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 17:16 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 17:08 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 17:01 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 16:53 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 16:46 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 16:38 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 16:31 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 16:23 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 16:15 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 16:08 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 16:00 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 15:53 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 15:45 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 15:37 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 15:30 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 15:22 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 15:15 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 15:07 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 15:00 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 14:53 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 14:45 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 14:37 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 14:30 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 14:22 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 14:15 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 14:07 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 14:00 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 13:52 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 13:44 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 13:37 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 13:29 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 13:22 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 13:14 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 13:07 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 13:00 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 12:52 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 12:44 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 12:37 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 12:29 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 12:22 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 12:14 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 12:07 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 11:59 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 11:51 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 11:44 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 11:36 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 11:29 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 11:21 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 11:13 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 11:06 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 10:58 3.10 3.70 3.80 4.10
08/21 10:51 3.10 3.70 3.80 4.10

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン