海老名市
気象
| 発表日時 | 風雪 | 雪 | 雨 | 波浪 | 洪水 | 波 | 風 | 雷 |
| 01/10 10:19 | 強風注意報 継続 | 雷注意報 発表 |
水位
| 観測日時 | 名称 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 | 元データ |
| 01/10 11:00 | 新産川橋 | 0.18 ↑ | 1.30 | 1.80 | 1.80 | 2.20 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 永池橋 | 0.00 → | 1.30 | 1.80 | 3.55 | 3.80 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 戸中橋 | 1.04 → | 3.10 | 3.70 | 3.80 | 4.10 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 相模大橋(国) | 0.47 → | 3.70 | 4.30 | 5.80 | 6.50 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 厚木 | 0.29 → | 📈 |
雨量
| 観測日時 | 名称 | 10分雨量 | 60分雨量 | 累計積算 | 元データ |
| 01/10 11:00 | 新産川橋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
※ 観測点の追加、変更はお問い合わせまでお寄せ下さい。