戸中橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
06/30 16:44 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 16:37 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 16:29 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 16:22 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 16:14 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 16:07 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 15:59 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 15:52 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 15:44 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 15:37 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 15:30 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 15:23 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 15:15 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 15:08 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 15:01 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 14:54 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 14:46 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 14:39 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 14:32 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 14:24 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 14:17 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 14:10 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 14:03 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 13:56 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 13:48 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 13:41 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 13:34 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 13:27 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 13:19 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 13:12 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 13:04 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 12:57 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 12:49 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 12:42 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 12:34 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 12:27 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 12:19 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 12:12 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 12:05 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 11:57 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 11:50 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 11:43 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 11:35 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 11:28 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 11:21 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 11:13 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 11:06 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 10:59 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 10:52 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 10:44 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 10:37 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 10:30 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 10:22 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 10:15 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 10:07 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 10:00 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 09:52 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 09:45 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 09:38 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 09:30 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 09:23 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 09:15 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 09:08 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 09:00 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 08:53 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 08:45 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 08:38 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 08:30 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 08:23 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 08:16 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 08:09 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 08:01 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 07:54 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 07:47 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 07:39 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 07:32 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 07:25 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 07:18 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 07:11 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 07:04 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 06:56 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 06:49 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 06:42 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 06:35 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 06:28 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 06:21 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 06:14 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 06:06 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 05:59 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 05:52 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 05:45 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 05:38 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 05:30 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 05:23 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 05:16 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 05:09 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 05:02 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 04:55 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 04:48 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 04:41 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 04:34 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 04:27 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 04:20 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 04:13 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 04:06 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 03:59 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 03:52 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 03:45 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 03:38 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 03:31 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 03:24 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 03:16 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 03:09 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 03:02 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 02:55 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 02:48 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 02:41 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 02:34 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 02:27 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 02:20 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 02:13 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 02:05 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 01:58 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 01:51 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 01:44 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 01:37 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 01:30 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 01:23 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 01:16 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 01:09 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 01:02 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 00:55 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 00:47 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 00:40 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 00:33 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 00:26 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 00:19 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 00:12 3.10 3.70 3.80 4.10
06/30 00:05 3.10 3.70 3.80 4.10
06/29 23:58 3.10 3.70 3.80 4.10
06/29 23:50 3.10 3.70 3.80 4.10
06/29 23:43 3.10 3.70 3.80 4.10
06/29 23:36 3.10 3.70 3.80 4.10
06/29 23:29 3.10 3.70 3.80 4.10

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン