戸中橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
03/25 21:40 1.27 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 21:30 1.28 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 21:20 1.28 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 21:10 1.29 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 21:00 1.28 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 20:50 1.27 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 20:40 1.26 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 20:30 1.25 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 20:20 1.24 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 20:10 1.22 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 20:00 1.20 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 19:50 1.20 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 19:40 1.19 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 19:30 1.19 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 19:20 1.18 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 19:10 1.18 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 19:00 1.17 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 18:50 1.17 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 18:40 1.17 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 18:30 1.16 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 18:20 1.16 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 18:10 1.15 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 18:00 1.14 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 17:50 1.14 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 17:40 1.13 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 17:30 1.12 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 17:20 1.12 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 17:10 1.11 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 17:00 1.11 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 16:50 1.11 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 16:40 1.10 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 16:30 1.09 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 16:20 1.09 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 16:10 1.08 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 16:00 1.08 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 15:50 1.07 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 15:40 1.07 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 15:30 1.06 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 15:20 1.06 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 15:10 1.06 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 15:00 1.05 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 14:50 1.05 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 14:40 1.05 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 14:30 1.04 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 14:20 1.04 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 14:10 1.04 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 14:00 1.04 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 13:50 1.04 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 13:40 1.04 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 13:30 1.04 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 13:20 1.03 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 13:10 1.03 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 13:00 1.03 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 12:50 1.04 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 12:40 1.04 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 12:30 1.04 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 12:20 1.04 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 12:10 1.04 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 12:00 1.04 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 11:50 1.04 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 11:40 1.05 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 11:30 1.05 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 11:20 1.05 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 11:10 1.05 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 11:00 1.05 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 10:50 1.05 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 10:40 1.04 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 10:30 1.04 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 10:20 1.04 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 10:10 1.04 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 10:00 1.04 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 09:50 1.04 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 09:40 1.04 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 09:30 1.03 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 09:20 1.03 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 09:10 1.03 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 09:00 1.03 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 08:50 1.03 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 08:40 1.03 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 08:30 1.03 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 08:20 1.03 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 08:10 1.04 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 08:00 1.04 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 07:50 1.04 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 07:40 1.04 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 07:30 1.05 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 07:20 1.05 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 07:10 1.05 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 07:00 1.05 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 06:50 1.05 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 06:40 1.05 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 06:30 1.05 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 06:20 1.05 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 06:10 1.05 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 06:00 1.05 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 05:50 1.05 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 05:40 1.05 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 05:30 1.05 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 05:20 1.05 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 05:10 1.05 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 05:00 1.04 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 04:50 1.04 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 04:40 1.04 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 04:30 1.04 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 04:20 1.03 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 04:10 1.03 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 04:00 1.03 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 03:50 1.03 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 03:40 1.04 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 03:30 1.04 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 03:20 1.04 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 03:10 1.04 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 03:00 1.04 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 02:50 1.04 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 02:40 1.04 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 02:30 1.04 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 02:20 1.04 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 02:10 1.04 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 02:00 1.04 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 01:50 1.05 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 01:40 1.05 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 01:30 1.05 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 01:20 1.05 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 01:10 1.05 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 01:00 1.05 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 00:50 1.05 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 00:40 1.05 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 00:30 1.05 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 00:20 1.05 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 00:10 1.05 3.10 3.70 3.80 4.10
03/25 00:00 1.05 3.10 3.70 3.80 4.10
03/24 23:50 1.05 3.10 3.70 3.80 4.10
03/24 23:40 1.05 3.10 3.70 3.80 4.10
03/24 23:30 1.05 3.10 3.70 3.80 4.10
03/24 23:20 1.05 3.10 3.70 3.80 4.10
03/24 23:10 1.05 3.10 3.70 3.80 4.10
03/24 23:00 1.05 3.10 3.70 3.80 4.10
03/24 22:50 1.05 3.10 3.70 3.80 4.10
03/24 22:40 1.05 3.10 3.70 3.80 4.10
03/24 22:30 1.05 3.10 3.70 3.80 4.10
03/24 22:20 1.06 3.10 3.70 3.80 4.10
03/24 22:10 1.06 3.10 3.70 3.80 4.10
03/24 22:00 1.06 3.10 3.70 3.80 4.10
03/24 21:50 1.06 3.10 3.70 3.80 4.10

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2026 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン