永池橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
05/22 17:33 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 17:25 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 17:18 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 17:11 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 17:03 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 16:56 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 16:49 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 16:42 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 16:34 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 16:27 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 16:20 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 16:13 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 16:06 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 15:58 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 15:51 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 15:44 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 15:37 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 15:30 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 15:23 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 15:16 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 15:08 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 15:01 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 14:54 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 14:46 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 14:39 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 14:31 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 14:24 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 14:17 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 14:10 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 14:03 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 13:56 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 13:49 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 13:41 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 13:34 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 13:27 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 13:20 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 13:13 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 13:06 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 12:59 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 12:51 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 12:44 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 12:37 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 12:29 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 12:22 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 12:15 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 12:07 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 12:00 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 11:53 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 11:46 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 11:39 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 11:32 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 11:24 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 11:17 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 11:10 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 11:03 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 10:55 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 10:48 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 10:40 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 10:33 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 10:26 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 10:19 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 10:11 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 10:04 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 09:57 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 09:49 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 09:42 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 09:35 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 09:27 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 09:20 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 09:13 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 09:06 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 08:59 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 08:52 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 08:45 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 08:38 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 08:30 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 08:23 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 08:16 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 08:09 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 08:02 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 07:55 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 07:48 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 07:41 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 07:34 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 07:27 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 07:20 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 07:13 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 07:06 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 06:59 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 06:52 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 06:45 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 06:37 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 06:30 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 06:23 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 06:16 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 06:09 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 06:02 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 05:55 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 05:48 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 05:41 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 05:34 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 05:28 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 05:21 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 05:14 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 05:07 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 05:00 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 04:53 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 04:46 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 04:39 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 04:32 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 04:25 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 04:18 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 04:11 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 04:04 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 03:57 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 03:50 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 03:43 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 03:36 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 03:29 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 03:22 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 03:15 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 03:08 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 03:01 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 02:54 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 02:47 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 02:40 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 02:33 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 02:26 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 02:19 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 02:12 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 02:05 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 01:58 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 01:51 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 01:44 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 01:37 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 01:30 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 01:23 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 01:16 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 01:09 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 01:02 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 00:55 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 00:48 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 00:41 1.30 1.80 3.55 3.80
05/22 00:34 1.30 1.80 3.55 3.80

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン