源氏橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
08/11 14:06 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 13:59 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 13:52 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 13:45 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 13:37 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 13:30 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 13:23 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 13:16 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 13:08 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 13:01 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 12:54 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 12:47 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 12:39 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 12:32 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 12:25 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 12:18 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 12:10 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 12:03 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 11:55 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 11:48 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 11:41 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 11:34 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 11:27 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 11:19 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 11:12 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 11:05 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 10:58 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 10:50 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 10:43 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 10:36 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 10:28 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 10:21 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 10:13 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 10:06 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 09:59 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 09:52 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 09:44 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 09:37 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 09:30 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 09:22 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 09:15 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 09:07 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 09:00 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 08:53 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 08:45 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 08:38 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 08:31 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 08:23 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 08:16 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 08:09 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 08:01 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 07:54 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 07:46 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 07:39 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 07:32 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 07:25 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 07:18 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 07:10 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 07:03 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 06:56 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 06:49 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 06:41 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 06:34 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 06:27 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 06:19 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 06:12 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 06:05 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 05:58 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 05:51 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 05:43 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 05:36 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 05:29 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 05:22 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 05:15 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 05:08 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 05:01 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 04:53 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 04:46 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 04:39 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 04:32 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 04:25 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 04:18 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 04:10 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 04:03 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 03:56 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 03:49 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 03:42 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 03:34 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 03:27 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 03:20 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 03:13 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 03:06 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 02:58 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 02:51 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 02:44 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 02:37 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 02:30 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 02:23 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 02:16 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 02:08 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 02:01 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 01:54 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 01:47 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 01:40 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 01:33 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 01:26 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 01:18 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 01:11 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 01:04 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 00:57 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 00:50 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 00:42 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 00:35 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 00:28 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 00:21 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 00:14 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 00:07 1.80 2.20 2.20 2.70
08/11 00:00 1.80 2.20 2.20 2.70
08/10 23:52 1.80 2.20 2.20 2.70
08/10 23:45 1.80 2.20 2.20 2.70
08/10 23:38 1.80 2.20 2.20 2.70
08/10 23:31 1.80 2.20 2.20 2.70
08/10 23:24 1.80 2.20 2.20 2.70
08/10 23:17 1.80 2.20 2.20 2.70
08/10 23:10 1.80 2.20 2.20 2.70
08/10 23:02 1.80 2.20 2.20 2.70
08/10 22:55 1.80 2.20 2.20 2.70
08/10 22:47 1.80 2.20 2.20 2.70
08/10 22:40 1.80 2.20 2.20 2.70
08/10 22:33 1.80 2.20 2.20 2.70
08/10 22:26 1.80 2.20 2.20 2.70
08/10 22:18 1.80 2.20 2.20 2.70
08/10 22:11 1.80 2.20 2.20 2.70
08/10 22:04 1.80 2.20 2.20 2.70
08/10 21:57 1.80 2.20 2.20 2.70
08/10 21:49 1.80 2.20 2.20 2.70
08/10 21:42 1.80 2.20 2.20 2.70
08/10 21:35 1.80 2.20 2.20 2.70
08/10 21:27 1.80 2.20 2.20 2.70
08/10 21:20 1.80 2.20 2.20 2.70
08/10 21:13 1.80 2.20 2.20 2.70
08/10 21:06 1.80 2.20 2.20 2.70
08/10 20:58 1.80 2.20 2.20 2.70
08/10 20:51 1.80 2.20 2.20 2.70

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン