伊勢原市
気象
発表日時 | 風雪 | 雪 | 雨 | 波浪 | 洪水 | 波 | 風 | 雷 |
06/19 10:19 | 雷注意報 継続 |
水位
観測日時 | 名称 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 | 元データ |
06/19 12:46 | 舟橋 | 1.90 | 2.25 | 2.60 | 3.15 | 📈 | |
06/19 12:46 | 岡崎橋 | 1.40 | 1.70 | 1.70 | 2.15 | 📈 | |
06/19 12:50 | 若宮橋 | 1.00 | 1.25 | 1.45 | 1.95 | 📈 | |
06/19 12:50 | 源氏橋 | 1.80 | 2.20 | 2.20 | 2.70 | 📈 | |
06/19 12:48 | 矢茂井橋 | 0.80 | 1.10 | 1.10 | 1.55 | 📈 | |
06/19 12:49 | 相模大橋(国) | 3.70 | 4.30 | 5.80 | 6.50 | 📈 | |
06/19 12:45 | 上依知 | 3.46 → | 5.80 | 6.50 | 6.90 | 7.30 | 📈 |
雨量
観測日時 | 名称 | 10分積算(mm) | 60分積算(mm) | 日積算(mm) | 元データ |
06/19 12:40 | 消防本署 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 📈 |
06/19 12:40 | 大山参道 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 📈 |
06/19 12:40 | 善波 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 📈 |
06/19 12:40 | 成瀬中学校 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 📈 |
06/19 12:40 | 高部屋公民館 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 📈 |
※ 観測点の追加、変更はお問い合わせまでお寄せ下さい。