伊勢原市
気象
注意報、警報はありません。
履歴水位
| 観測日時 | 名称 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 | 元データ |
| 11/05 12:40 | 舟橋 | 0.00 → | 1.90 | 2.25 | 2.60 | 3.15 | 📈 |
| 11/05 12:40 | 岡崎橋 | 0.01 → | 1.40 | 1.70 | 1.70 | 2.15 | 📈 |
| 11/05 12:50 | 若宮橋 | 0.28 → | 1.00 | 1.25 | 1.45 | 1.95 | 📈 |
| 11/05 12:50 | 源氏橋 | -0.26 ↑ | 1.80 | 2.20 | 2.20 | 2.70 | 📈 |
| 11/05 12:50 | 矢茂井橋 | 0.00 → | 0.80 | 1.10 | 1.10 | 1.55 | 📈 |
| 11/05 12:50 | 相模大橋(国) | 0.57 → | 3.70 | 4.30 | 5.80 | 6.50 | 📈 |
| 11/05 12:45 | 上依知 | 3.43 → | 5.80 | 6.50 | 6.90 | 7.30 | 📈 |
雨量
| 観測日時 | 名称 | 10分積算(mm) | 60分積算(mm) | 日積算(mm) | 元データ |
| 11/05 12:50 | 消防本署 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 📈 |
| 11/05 12:50 | 大山参道 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 📈 |
| 11/05 12:50 | 善波 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 📈 |
| 11/05 12:50 | 成瀬中学校 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 📈 |
| 11/05 12:50 | 高部屋公民館 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 📈 |
雨量(改良版試験稼働)
| 観測日時 | 名称 | 10分積算(mm) | 60分積算(mm) | 元データ |
| 11/05 12:50 | 消防本署 | 0.0 | 0.0 | 📈 |
| 11/05 12:50 | 大山参道 | 0.0 | 0.0 | 📈 |
| 11/05 12:50 | 善波 | 0.0 | 0.0 | 📈 |
| 11/05 12:50 | 成瀬中学校 | 0.0 | 0.0 | 📈 |
| 11/05 12:50 | 高部屋公民館 | 0.0 | 0.0 | 📈 |
※ 観測点の追加、変更はお問い合わせまでお寄せ下さい。