← 才戸橋(国)
水位
観測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
08/03 02:04 | |||||
08/03 01:56 | |||||
08/03 01:49 | |||||
08/03 01:42 | |||||
08/03 01:35 | |||||
08/03 01:28 | |||||
08/03 01:21 | |||||
08/03 01:14 | |||||
08/03 01:07 | |||||
08/03 00:59 | |||||
08/03 00:52 | |||||
08/03 00:45 | |||||
08/03 00:38 | |||||
08/03 00:31 | |||||
08/03 00:23 | |||||
08/03 00:16 | |||||
08/03 00:09 | |||||
08/03 00:02 | |||||
08/02 23:54 | |||||
08/02 23:47 | |||||
08/02 23:40 | |||||
08/02 23:33 | |||||
08/02 23:25 | |||||
08/02 23:18 | |||||
08/02 23:11 | |||||
08/02 23:04 | |||||
08/02 22:56 | |||||
08/02 22:49 | |||||
08/02 22:42 | |||||
08/02 22:35 | |||||
08/02 22:28 | |||||
08/02 22:21 | |||||
08/02 22:13 | |||||
08/02 22:06 | |||||
08/02 21:59 | |||||
08/02 21:52 | |||||
08/02 21:45 | |||||
08/02 21:37 | |||||
08/02 21:30 | |||||
08/02 21:23 | |||||
08/02 21:16 | |||||
08/02 21:09 | |||||
08/02 21:01 | |||||
08/02 20:54 | |||||
08/02 20:47 | |||||
08/02 20:40 | |||||
08/02 20:33 | |||||
08/02 20:25 | |||||
08/02 20:18 | |||||
08/02 20:11 | |||||
08/02 20:04 | |||||
08/02 19:57 | |||||
08/02 19:50 | |||||
08/02 19:43 | |||||
08/02 19:36 | |||||
08/02 19:29 | |||||
08/02 19:21 | |||||
08/02 19:14 | |||||
08/02 19:07 | |||||
08/02 19:00 | |||||
08/02 18:53 | |||||
08/02 18:45 | |||||
08/02 18:38 | |||||
08/02 18:31 | |||||
08/02 18:23 | |||||
08/02 18:16 | |||||
08/02 18:09 | |||||
08/02 18:02 | |||||
08/02 17:54 | |||||
08/02 17:47 | |||||
08/02 17:40 | |||||
08/02 17:33 | |||||
08/02 17:25 | |||||
08/02 17:18 | |||||
08/02 17:11 | |||||
08/02 17:03 | |||||
08/02 16:56 | |||||
08/02 16:48 | |||||
08/02 16:41 | |||||
08/02 16:34 | |||||
08/02 16:26 | |||||
08/02 16:19 | |||||
08/02 16:12 | |||||
08/02 16:05 | |||||
08/02 15:57 | |||||
08/02 15:50 | |||||
08/02 15:43 | |||||
08/02 15:36 | |||||
08/02 15:28 | |||||
08/02 15:21 | |||||
08/02 15:14 | |||||
08/02 15:06 | |||||
08/02 14:59 | |||||
08/02 14:52 | |||||
08/02 14:45 | |||||
08/02 14:37 | |||||
08/02 14:30 | |||||
08/02 14:23 | |||||
08/02 14:16 | |||||
08/02 14:08 | |||||
08/02 14:01 | |||||
08/02 13:54 | |||||
08/02 13:47 | |||||
08/02 13:40 | |||||
08/02 13:33 | |||||
08/02 13:26 | |||||
08/02 13:18 | |||||
08/02 13:11 | |||||
08/02 13:04 | |||||
08/02 12:56 | |||||
08/02 12:49 | |||||
08/02 12:41 | |||||
08/02 12:34 | |||||
08/02 12:27 | |||||
08/02 12:19 | |||||
08/02 12:12 | |||||
08/02 12:05 | |||||
08/02 11:57 | |||||
08/02 11:50 | |||||
08/02 11:43 | |||||
08/02 11:36 | |||||
08/02 11:29 | |||||
08/02 11:22 | |||||
08/02 11:14 | |||||
08/02 11:07 | |||||
08/02 11:00 | |||||
08/02 10:53 | |||||
08/02 10:45 | |||||
08/02 10:38 | |||||
08/02 10:31 | |||||
08/02 10:24 | |||||
08/02 10:16 | |||||
08/02 10:09 | |||||
08/02 10:02 | |||||
08/02 09:55 | |||||
08/02 09:47 | |||||
08/02 09:40 | |||||
08/02 09:33 | |||||
08/02 09:25 | |||||
08/02 09:18 | |||||
08/02 09:10 | |||||
08/02 09:03 | |||||
08/02 08:56 | |||||
08/02 08:49 |