厚木市
気象
発表日時 | 風雪 | 雪 | 雨 | 波浪 | 洪水 | 波 | 風 | 雷 |
06/19 10:19 | 雷注意報 継続 |
水位
観測日時 | 名称 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 | 元データ |
06/19 12:55 | 森の里 | 2.70 | 3.20 | 3.70 | 4.55 | 📈 | |
06/19 12:55 | 千頭橋 | 1.20 | 1.70 | 2.35 | 2.55 | 📈 | |
06/19 12:55 | 荻野橋 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 2.05 | 📈 | |
06/19 12:50 | 才戸橋(国) | 1.70 | 2.20 | 2.30 | 2.60 | 📈 | |
06/19 12:53 | 玉川橋 | 1.60 | 2.20 | 4.40 | 4.75 | 📈 | |
06/19 12:51 | 小鮎 | 1.20 | 1.70 | 2.00 | 2.40 | 📈 | |
06/19 12:54 | 相川 | 📈 | |||||
06/19 12:45 | 上依知 | 3.46 → | 5.80 | 6.50 | 6.90 | 7.30 | 📈 |
雨量
観測日時 | 名称 | 10分雨量 | 60分雨量 | 累計積算 | 元データ |
06/19 12:00 | 厚木土木 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
06/19 12:54 | 七沢 | 0.00 | 📈 |
※ 観測点の追加、変更はお問い合わせまでお寄せ下さい。