厚木市
気象
注意報、警報はありません。
履歴水位
| 観測日時 | 名称 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 | 元データ |
| 11/05 12:50 | 森の里 | 1.96 → | 2.70 | 3.20 | 3.70 | 4.55 | 📈 |
| 11/05 12:50 | 千頭橋 | 0.00 → | 1.20 | 1.70 | 2.35 | 2.55 | 📈 |
| 11/05 12:50 | 荻野橋 | 0.32 → | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 2.05 | 📈 |
| 11/05 12:50 | 才戸橋(国) | 0.74 → | 1.70 | 2.20 | 2.30 | 2.60 | 📈 |
| 11/05 12:50 | 玉川橋 | 0.07 → | 1.20 | 1.35 | 1.35 | 1.90 | 📈 |
| 11/05 12:45 | 小鮎 | 0.08 → | 1.20 | 1.70 | 2.00 | 2.40 | 📈 |
| 11/05 12:45 | 相川 | 0.12 → | 📈 | ||||
| 11/05 12:45 | 上依知 | 3.43 → | 5.80 | 6.50 | 6.90 | 7.30 | 📈 |
雨量
| 観測日時 | 名称 | 10分雨量 | 60分雨量 | 累計積算 | 元データ |
| 11/05 12:00 | 厚木土木 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 11/05 12:00 | 七沢 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
※ 観測点の追加、変更はお問い合わせまでお寄せ下さい。