厚木市
気象
| 発表日時 | 風雪 | 雪 | 雨 | 波浪 | 洪水 | 波 | 風 | 雷 |
| 01/10 10:19 | 雷注意報 発表 |
水位
| 観測日時 | 名称 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 | 元データ |
| 01/10 11:10 | 森の里 | 1.94 ↑ | 2.70 | 3.20 | 3.70 | 4.55 | 📈 |
| 01/10 11:10 | 千頭橋 | 0.00 → | 1.20 | 1.70 | 2.35 | 2.55 | 📈 |
| 01/10 11:10 | 荻野橋 | 0.28 → | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 2.05 | 📈 |
| 01/10 11:10 | 才戸橋(国) | 0.73 → | 1.70 | 2.20 | 2.30 | 2.60 | 📈 |
| 01/10 11:10 | 玉川橋 | 0.08 → | 1.20 | 1.35 | 1.35 | 1.90 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 小鮎 | 0.03 → | 1.20 | 1.70 | 2.00 | 2.40 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 相川 | 0.07 → | 📈 | ||||
| 01/10 11:00 | 上依知 | 3.36 ↑ | 5.80 | 6.50 | 6.90 | 7.30 | 📈 |
雨量
| 観測日時 | 名称 | 10分雨量 | 60分雨量 | 累計積算 | 元データ |
| 01/10 11:00 | 厚木土木 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 七沢 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
※ 観測点の追加、変更はお問い合わせまでお寄せ下さい。