森の里

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
08/20 15:30 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 15:23 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 15:15 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 15:07 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 15:00 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 14:52 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 14:45 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 14:37 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 14:29 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 14:22 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 14:14 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 14:07 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 13:59 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 13:52 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 13:44 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 13:37 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 13:30 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 13:22 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 13:15 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 13:08 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 13:00 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 12:53 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 12:46 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 12:38 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 12:31 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 12:24 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 12:16 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 12:09 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 12:01 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 11:54 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 11:46 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 11:39 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 11:31 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 11:24 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 11:16 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 11:09 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 11:01 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 10:54 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 10:46 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 10:38 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 10:30 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 10:23 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 10:15 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 10:07 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 09:59 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 09:52 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 09:44 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 09:37 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 09:29 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 09:22 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 09:14 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 09:07 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 08:59 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 08:52 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 08:44 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 08:37 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 08:29 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 08:22 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 08:14 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 08:07 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 08:00 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 07:52 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 07:44 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 07:37 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 07:30 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 07:22 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 07:15 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 07:08 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 07:01 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 06:53 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 06:46 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 06:39 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 06:31 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 06:24 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 06:16 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 06:09 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 06:02 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 05:55 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 05:47 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 05:40 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 05:33 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 05:26 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 05:18 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 05:11 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 05:04 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 04:56 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 04:49 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 04:42 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 04:35 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 04:27 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 04:20 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 04:13 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 04:06 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 03:58 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 03:51 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 03:44 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 03:37 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 03:29 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 03:22 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 03:15 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 03:08 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 03:01 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 02:54 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 02:46 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 02:39 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 02:32 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 02:24 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 02:17 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 02:10 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 02:03 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 01:55 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 01:48 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 01:41 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 01:33 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 01:26 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 01:19 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 01:12 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 01:05 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 00:57 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 00:50 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 00:43 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 00:35 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 00:28 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 00:21 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 00:13 2.70 3.20 3.70 4.55
08/20 00:06 2.70 3.20 3.70 4.55
08/19 23:58 2.70 3.20 3.70 4.55
08/19 23:51 2.70 3.20 3.70 4.55
08/19 23:43 2.70 3.20 3.70 4.55
08/19 23:36 2.70 3.20 3.70 4.55
08/19 23:29 2.70 3.20 3.70 4.55
08/19 23:21 2.70 3.20 3.70 4.55
08/19 23:14 2.70 3.20 3.70 4.55
08/19 23:06 2.70 3.20 3.70 4.55
08/19 22:59 2.70 3.20 3.70 4.55
08/19 22:51 2.70 3.20 3.70 4.55
08/19 22:44 2.70 3.20 3.70 4.55
08/19 22:37 2.70 3.20 3.70 4.55
08/19 22:30 2.70 3.20 3.70 4.55
08/19 22:22 2.70 3.20 3.70 4.55
08/19 22:15 2.70 3.20 3.70 4.55
08/19 22:08 2.70 3.20 3.70 4.55
08/19 22:01 2.70 3.20 3.70 4.55
08/19 21:53 2.70 3.20 3.70 4.55

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン