上依知

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
06/02 08:15 3.68 5.80 6.50 6.90 7.30
06/02 08:00 3.68 5.80 6.50 6.90 7.30
06/02 07:45 3.68 5.80 6.50 6.90 7.30
06/02 07:30 3.68 5.80 6.50 6.90 7.30
06/02 07:15 3.68 5.80 6.50 6.90 7.30
06/02 07:00 3.68 5.80 6.50 6.90 7.30
06/02 06:45 3.68 5.80 6.50 6.90 7.30
06/02 06:30 3.68 5.80 6.50 6.90 7.30
06/02 06:15 3.68 5.80 6.50 6.90 7.30
06/02 06:00 3.68 5.80 6.50 6.90 7.30
06/02 05:45 3.68 5.80 6.50 6.90 7.30
06/02 05:30 3.68 5.80 6.50 6.90 7.30
06/02 05:15 3.69 5.80 6.50 6.90 7.30
06/02 05:00 3.68 5.80 6.50 6.90 7.30
06/02 04:45 3.68 5.80 6.50 6.90 7.30
06/02 04:30 3.68 5.80 6.50 6.90 7.30
06/02 04:15 3.68 5.80 6.50 6.90 7.30
06/02 04:00 3.69 5.80 6.50 6.90 7.30
06/02 03:45 3.68 5.80 6.50 6.90 7.30
06/02 03:30 3.68 5.80 6.50 6.90 7.30
06/02 03:15 3.69 5.80 6.50 6.90 7.30
06/02 03:00 3.68 5.80 6.50 6.90 7.30
06/02 02:45 3.68 5.80 6.50 6.90 7.30
06/02 02:30 3.68 5.80 6.50 6.90 7.30
06/02 02:15 3.68 5.80 6.50 6.90 7.30
06/02 02:00 3.68 5.80 6.50 6.90 7.30
06/02 01:45 3.68 5.80 6.50 6.90 7.30
06/02 01:30 3.69 5.80 6.50 6.90 7.30
06/02 01:15 3.69 5.80 6.50 6.90 7.30
06/02 01:00 3.69 5.80 6.50 6.90 7.30
06/02 00:45 3.70 5.80 6.50 6.90 7.30
06/02 00:30 3.70 5.80 6.50 6.90 7.30
06/02 00:15 3.71 5.80 6.50 6.90 7.30
06/02 00:00 3.72 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 23:45 3.73 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 23:30 3.73 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 23:15 3.74 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 23:00 3.75 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 22:45 3.75 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 22:30 3.75 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 22:15 3.76 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 22:00 3.76 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 21:45 3.76 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 21:30 3.77 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 21:15 3.77 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 21:00 3.77 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 20:45 3.77 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 20:30 3.77 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 20:15 3.77 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 20:00 3.77 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 19:45 3.77 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 19:30 3.77 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 19:15 3.77 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 19:00 3.77 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 18:45 3.77 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 18:30 3.77 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 18:15 3.77 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 18:00 3.76 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 17:45 3.76 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 17:30 3.76 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 17:15 3.76 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 17:00 3.76 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 16:45 3.76 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 16:30 3.76 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 16:15 3.75 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 16:00 3.75 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 15:45 3.75 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 15:30 3.75 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 15:15 3.75 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 15:00 3.75 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 14:45 3.75 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 14:30 3.75 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 14:15 3.75 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 14:00 3.75 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 13:45 3.75 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 13:30 3.75 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 13:15 3.75 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 13:00 3.75 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 12:45 3.75 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 12:30 3.76 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 12:15 3.75 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 12:00 3.75 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 11:45 3.76 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 11:30 3.76 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 11:15 3.76 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 11:00 3.76 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 10:45 3.75 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 10:30 3.76 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 10:15 3.76 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 10:00 3.76 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 09:45 3.76 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 09:30 3.76 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 09:15 3.76 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 09:00 3.77 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 08:45 3.78 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 08:30 3.79 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 08:15 3.81 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 08:00 3.82 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 07:45 3.83 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 07:30 3.84 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 07:15 3.86 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 07:00 3.87 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 06:45 3.89 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 06:30 3.90 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 06:15 3.91 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 06:00 3.93 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 05:45 3.94 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 05:30 3.96 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 05:15 3.96 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 05:00 3.95 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 04:45 3.96 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 04:30 3.95 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 04:15 3.96 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 04:00 3.96 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 03:45 3.95 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 03:30 3.96 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 03:15 3.95 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 03:00 3.96 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 02:45 3.95 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 02:30 3.95 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 02:15 3.96 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 02:00 3.95 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 01:45 3.95 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 01:30 3.95 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 01:15 3.95 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 01:00 3.95 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 00:45 3.95 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 00:30 3.95 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 00:15 3.95 5.80 6.50 6.90 7.30
06/01 00:00 3.94 5.80 6.50 6.90 7.30
05/31 23:45 3.94 5.80 6.50 6.90 7.30
05/31 23:30 3.94 5.80 6.50 6.90 7.30
05/31 23:15 3.94 5.80 6.50 6.90 7.30
05/31 23:00 3.94 5.80 6.50 6.90 7.30
05/31 22:45 3.94 5.80 6.50 6.90 7.30
05/31 22:30 3.93 5.80 6.50 6.90 7.30
05/31 22:15 3.92 5.80 6.50 6.90 7.30
05/31 22:00 3.89 5.80 6.50 6.90 7.30
05/31 21:45 3.85 5.80 6.50 6.90 7.30
05/31 21:30 3.82 5.80 6.50 6.90 7.30
05/31 21:15 3.79 5.80 6.50 6.90 7.30
05/31 21:00 3.78 5.80 6.50 6.90 7.30
05/31 20:45 3.77 5.80 6.50 6.90 7.30
05/31 20:30 3.77 5.80 6.50 6.90 7.30

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン