← 相川
水位
| 観測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
| 08/24 09:45 | 0.18 | ||||
| 08/24 09:30 | 0.18 | ||||
| 08/24 09:15 | 0.18 | ||||
| 08/24 09:00 | 0.18 | ||||
| 08/24 08:45 | 0.18 | ||||
| 08/24 08:30 | 0.18 | ||||
| 08/24 08:15 | 0.18 | ||||
| 08/24 08:00 | 0.18 | ||||
| 08/24 07:45 | 0.18 | ||||
| 08/24 07:30 | 0.18 | ||||
| 08/24 07:15 | 0.18 | ||||
| 08/24 07:00 | 0.18 | ||||
| 08/24 06:45 | 0.18 | ||||
| 08/24 06:30 | 0.18 | ||||
| 08/24 06:15 | 0.18 | ||||
| 08/24 06:00 | 0.18 | ||||
| 08/24 05:45 | 0.18 | ||||
| 08/24 05:30 | 0.18 | ||||
| 08/24 05:15 | 0.18 | ||||
| 08/24 05:00 | 0.18 | ||||
| 08/24 04:45 | 0.18 | ||||
| 08/24 04:30 | 0.18 | ||||
| 08/24 04:15 | 0.18 | ||||
| 08/24 04:00 | 0.18 | ||||
| 08/24 03:45 | 0.18 | ||||
| 08/24 03:30 | 0.18 | ||||
| 08/24 03:15 | 0.18 | ||||
| 08/24 03:00 | 0.18 | ||||
| 08/24 02:45 | 0.18 | ||||
| 08/24 02:30 | 0.18 | ||||
| 08/24 02:15 | 0.18 | ||||
| 08/24 02:00 | 0.18 | ||||
| 08/24 01:45 | 0.18 | ||||
| 08/24 01:30 | 0.18 | ||||
| 08/24 01:15 | 0.18 | ||||
| 08/24 01:00 | 0.18 | ||||
| 08/24 00:45 | 0.18 | ||||
| 08/24 00:30 | 0.18 | ||||
| 08/24 00:15 | 0.18 | ||||
| 08/24 00:00 | 0.18 | ||||
| 08/23 23:45 | 0.18 | ||||
| 08/23 23:30 | 0.18 | ||||
| 08/23 23:26 | |||||
| 08/23 23:23 | |||||
| 08/23 23:19 | |||||
| 08/23 23:15 | 0.18 | ||||
| 08/23 23:12 | |||||
| 08/23 23:03 | |||||
| 08/23 23:00 | |||||
| 08/23 22:53 | |||||
| 08/23 22:45 | |||||
| 08/23 22:38 | |||||
| 08/23 22:31 | |||||
| 08/23 22:23 | |||||
| 08/23 22:16 | |||||
| 08/23 22:07 | |||||
| 08/23 22:00 | |||||
| 08/23 21:52 | |||||
| 08/23 21:45 | |||||
| 08/23 21:38 | |||||
| 08/23 21:30 | |||||
| 08/23 21:23 | |||||
| 08/23 21:16 | |||||
| 08/23 21:08 | |||||
| 08/23 21:01 | |||||
| 08/23 20:53 | |||||
| 08/23 20:46 | |||||
| 08/23 20:39 | |||||
| 08/23 20:31 | |||||
| 08/23 20:24 | |||||
| 08/23 20:17 | |||||
| 08/23 20:09 | |||||
| 08/23 20:01 | |||||
| 08/23 19:54 | |||||
| 08/23 19:47 | |||||
| 08/23 19:39 | |||||
| 08/23 19:32 | |||||
| 08/23 19:25 | |||||
| 08/23 19:17 | |||||
| 08/23 19:10 | |||||
| 08/23 19:02 | |||||
| 08/23 18:55 | |||||
| 08/23 18:47 | |||||
| 08/23 18:40 | |||||
| 08/23 18:33 | |||||
| 08/23 18:25 | |||||
| 08/23 18:18 | |||||
| 08/23 18:10 | |||||
| 08/23 18:03 | |||||
| 08/23 17:56 | |||||
| 08/23 17:48 | |||||
| 08/23 17:41 | |||||
| 08/23 17:33 | |||||
| 08/23 17:26 | |||||
| 08/23 17:19 | |||||
| 08/23 17:11 | |||||
| 08/23 17:04 | |||||
| 08/23 16:56 | |||||
| 08/23 16:49 | |||||
| 08/23 16:41 | |||||
| 08/23 16:34 | |||||
| 08/23 16:26 | |||||
| 08/23 16:19 | |||||
| 08/23 16:12 | |||||
| 08/23 16:04 | |||||
| 08/23 15:56 | |||||
| 08/23 15:49 | |||||
| 08/23 15:41 | |||||
| 08/23 15:34 | |||||
| 08/23 15:26 | |||||
| 08/23 15:19 | |||||
| 08/23 15:11 | |||||
| 08/23 15:04 | |||||
| 08/23 14:57 | |||||
| 08/23 14:50 | |||||
| 08/23 14:42 | |||||
| 08/23 14:35 | |||||
| 08/23 14:27 | |||||
| 08/23 14:20 | |||||
| 08/23 14:13 | |||||
| 08/23 14:05 | |||||
| 08/23 13:58 | |||||
| 08/23 13:50 | |||||
| 08/23 13:43 | |||||
| 08/23 13:35 | |||||
| 08/23 13:28 | |||||
| 08/23 13:21 | |||||
| 08/23 13:13 | |||||
| 08/23 13:06 | |||||
| 08/23 12:59 | |||||
| 08/23 12:51 | |||||
| 08/23 12:44 | |||||
| 08/23 12:36 | |||||
| 08/23 12:28 | |||||
| 08/23 12:21 | |||||
| 08/23 12:13 | |||||
| 08/23 12:06 | |||||
| 08/23 11:58 | |||||
| 08/23 11:51 | |||||
| 08/23 11:43 | |||||
| 08/23 11:36 | |||||
| 08/23 11:28 | |||||
| 08/23 11:21 | |||||
| 08/23 11:14 |