← 相川
水位
| 観測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
| 05/02 19:37 | |||||
| 05/02 19:30 | |||||
| 05/02 19:23 | |||||
| 05/02 19:16 | |||||
| 05/02 19:09 | |||||
| 05/02 19:01 | |||||
| 05/02 18:54 | |||||
| 05/02 18:47 | |||||
| 05/02 18:40 | |||||
| 05/02 18:33 | |||||
| 05/02 18:26 | |||||
| 05/02 18:19 | |||||
| 05/02 18:11 | |||||
| 05/02 18:04 | |||||
| 05/02 17:57 | |||||
| 05/02 17:50 | |||||
| 05/02 17:43 | |||||
| 05/02 17:36 | |||||
| 05/02 17:29 | |||||
| 05/02 17:21 | |||||
| 05/02 17:14 | |||||
| 05/02 17:07 | |||||
| 05/02 17:00 | |||||
| 05/02 16:53 | |||||
| 05/02 16:46 | |||||
| 05/02 16:39 | |||||
| 05/02 16:32 | |||||
| 05/02 16:24 | |||||
| 05/02 16:17 | |||||
| 05/02 16:10 | |||||
| 05/02 16:03 | |||||
| 05/02 15:56 | |||||
| 05/02 15:49 | |||||
| 05/02 15:42 | |||||
| 05/02 15:34 | |||||
| 05/02 15:27 | |||||
| 05/02 15:20 | |||||
| 05/02 15:13 | |||||
| 05/02 15:06 | |||||
| 05/02 14:59 | |||||
| 05/02 14:52 | |||||
| 05/02 14:44 | |||||
| 05/02 14:37 | |||||
| 05/02 14:30 | |||||
| 05/02 14:23 | |||||
| 05/02 14:16 | |||||
| 05/02 14:08 | |||||
| 05/02 14:01 | |||||
| 05/02 13:54 | |||||
| 05/02 13:46 | |||||
| 05/02 13:39 | |||||
| 05/02 13:32 | |||||
| 05/02 13:24 | |||||
| 05/02 13:17 | |||||
| 05/02 13:10 | |||||
| 05/02 13:03 | |||||
| 05/02 12:56 | |||||
| 05/02 12:49 | |||||
| 05/02 12:42 | |||||
| 05/02 12:35 | |||||
| 05/02 12:27 | |||||
| 05/02 12:20 | |||||
| 05/02 12:13 | |||||
| 05/02 12:06 | |||||
| 05/02 11:58 | |||||
| 05/02 11:51 | |||||
| 05/02 11:44 | |||||
| 05/02 11:37 | |||||
| 05/02 11:29 | |||||
| 05/02 11:22 | |||||
| 05/02 11:15 | |||||
| 05/02 11:08 | |||||
| 05/02 11:00 | |||||
| 05/02 10:53 | |||||
| 05/02 10:46 | |||||
| 05/02 10:39 | |||||
| 05/02 10:31 | |||||
| 05/02 10:24 | |||||
| 05/02 10:17 | |||||
| 05/02 10:10 | |||||
| 05/02 10:03 | |||||
| 05/02 09:56 | |||||
| 05/02 09:48 | |||||
| 05/02 09:41 | |||||
| 05/02 09:34 | |||||
| 05/02 09:27 | |||||
| 05/02 09:20 | |||||
| 05/02 09:12 | |||||
| 05/02 09:05 | |||||
| 05/02 08:57 | |||||
| 05/02 08:50 | |||||
| 05/02 08:43 | |||||
| 05/02 08:35 | |||||
| 05/02 08:28 | |||||
| 05/02 08:21 | |||||
| 05/02 08:14 | |||||
| 05/02 08:07 | |||||
| 05/02 08:00 | |||||
| 05/02 07:53 | |||||
| 05/02 07:45 | |||||
| 05/02 07:38 | |||||
| 05/02 07:31 | |||||
| 05/02 07:24 | |||||
| 05/02 07:17 | |||||
| 05/02 07:10 | |||||
| 05/02 07:03 | |||||
| 05/02 06:56 | |||||
| 05/02 06:49 | |||||
| 05/02 06:42 | |||||
| 05/02 06:35 | |||||
| 05/02 06:27 | |||||
| 05/02 06:20 | |||||
| 05/02 06:13 | |||||
| 05/02 06:06 | |||||
| 05/02 05:59 | |||||
| 05/02 05:52 | |||||
| 05/02 05:45 | |||||
| 05/02 05:38 | |||||
| 05/02 05:31 | |||||
| 05/02 05:24 | |||||
| 05/02 05:17 | |||||
| 05/02 05:09 | |||||
| 05/02 05:02 | |||||
| 05/02 04:55 | |||||
| 05/02 04:48 | |||||
| 05/02 04:41 | |||||
| 05/02 04:34 | |||||
| 05/02 04:27 | |||||
| 05/02 04:20 | |||||
| 05/02 04:13 | |||||
| 05/02 04:06 | |||||
| 05/02 03:59 | |||||
| 05/02 03:52 | |||||
| 05/02 03:45 | |||||
| 05/02 03:38 | |||||
| 05/02 03:31 | |||||
| 05/02 03:24 | |||||
| 05/02 03:17 | |||||
| 05/02 03:10 | |||||
| 05/02 03:03 | |||||
| 05/02 02:56 | |||||
| 05/02 02:49 | |||||
| 05/02 02:41 | |||||
| 05/02 02:34 |