新甘柿橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
08/10 18:11 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 18:04 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 17:57 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 17:49 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 17:42 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 17:34 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 17:27 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 17:19 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 17:12 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 17:05 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 16:57 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 16:50 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 16:43 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 16:35 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 16:28 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 16:20 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 16:13 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 16:06 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 15:58 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 15:51 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 15:43 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 15:36 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 15:28 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 15:20 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 15:13 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 15:05 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 14:58 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 14:50 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 14:43 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 14:35 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 14:28 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 14:21 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 14:13 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 14:06 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 13:58 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 13:51 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 13:44 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 13:36 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 13:29 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 13:22 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 13:14 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 13:07 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 13:00 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 12:53 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 12:45 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 12:38 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 12:31 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 12:23 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 12:16 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 12:09 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 12:01 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 11:54 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 11:46 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 11:39 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 11:32 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 11:24 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 11:17 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 11:09 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 11:02 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 10:54 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 10:47 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 10:39 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 10:32 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 10:25 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 10:18 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 10:10 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 10:03 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 09:56 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 09:48 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 09:41 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 09:33 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 09:26 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 09:19 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 09:12 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 09:04 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 08:57 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 08:49 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 08:42 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 08:35 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 08:27 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 08:20 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 08:12 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 08:05 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 07:57 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 07:50 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 07:43 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 07:36 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 07:29 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 07:22 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 07:14 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 07:07 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 07:00 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 06:53 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 06:46 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 06:38 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 06:31 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 06:24 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 06:17 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 06:09 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 06:02 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 05:55 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 05:48 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 05:41 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 05:34 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 05:27 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 05:19 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 05:12 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 05:05 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 04:58 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 04:51 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 04:44 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 04:37 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 04:30 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 04:22 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 04:15 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 04:08 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 04:01 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 03:54 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 03:46 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 03:39 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 03:32 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 03:25 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 03:18 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 03:10 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 03:03 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 02:56 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 02:49 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 02:42 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 02:35 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 02:28 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 02:21 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 02:13 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 02:06 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 01:59 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 01:52 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 01:44 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 01:37 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 01:30 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 01:23 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 01:16 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 01:09 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 01:01 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 00:54 1.50 1.70 2.65 2.80
08/10 00:47 1.50 1.70 2.65 2.80

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン