秦野市
気象
発表日時 | 風雪 | 雪 | 雨 | 波浪 | 洪水 | 波 | 風 | 雷 |
08/07 04:02 | 雷注意報 発表 |
水位
観測日時 | 名称 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 | 元データ |
08/07 15:59 | 中里橋 | 1.10 | 1.70 | 1.85 | 2.10 | 📈 | |
08/07 16:00 | 矢茂井橋 | 0.80 | 1.10 | 1.10 | 1.55 | 📈 | |
08/07 16:00 | 根下橋 | 1.00 | 1.60 | 1.60 | 1.85 | 📈 | |
08/07 16:00 | 新常盤橋 | 1.20 | 2.00 | 2.25 | 2.80 | 📈 | |
08/07 16:00 | 九沢橋 | 0.90 | 1.40 | 1.40 | 2.05 | 📈 | |
08/07 16:01 | 新甘柿橋 | 1.50 | 1.70 | 2.65 | 2.80 | 📈 |
雨量
観測日時 | 名称 | 10分雨量 | 60分雨量 | 累計積算 | 元データ |
08/07 16:01 | 山内 | 0.00 | 📈 | ||
08/07 15:55 | 寺山 | 0.00 | 📈 | ||
08/07 15:57 | 峠 | 0.00 | 📈 |
※ 観測点の追加、変更はお問い合わせまでお寄せ下さい。