新甘柿橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
08/21 03:36 1.50 1.70 2.65 2.80
08/21 03:29 1.50 1.70 2.65 2.80
08/21 03:22 1.50 1.70 2.65 2.80
08/21 03:14 1.50 1.70 2.65 2.80
08/21 03:07 1.50 1.70 2.65 2.80
08/21 03:00 1.50 1.70 2.65 2.80
08/21 02:53 1.50 1.70 2.65 2.80
08/21 01:17 1.50 1.70 2.65 2.80
08/21 01:08 1.50 1.70 2.65 2.80
08/21 01:00 1.50 1.70 2.65 2.80
08/21 00:52 1.50 1.70 2.65 2.80
08/21 00:45 1.50 1.70 2.65 2.80
08/21 00:38 1.50 1.70 2.65 2.80
08/21 00:30 1.50 1.70 2.65 2.80
08/21 00:23 1.50 1.70 2.65 2.80
08/21 00:15 1.50 1.70 2.65 2.80
08/21 00:08 1.50 1.70 2.65 2.80
08/21 00:00 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 23:52 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 23:45 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 23:38 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 23:30 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 23:23 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 23:15 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 23:08 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 23:00 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 22:53 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 22:45 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 22:38 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 22:30 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 22:22 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 22:15 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 22:07 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 22:00 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 21:52 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 21:45 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 21:37 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 21:30 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 21:23 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 21:15 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 21:08 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 21:00 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 20:52 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 20:45 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 20:37 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 20:30 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 20:22 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 20:15 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 20:07 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 20:00 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 19:53 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 19:45 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 19:38 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 19:31 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 19:23 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 19:16 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 19:08 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 19:01 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 18:54 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 18:46 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 18:39 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 18:31 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 18:24 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 18:16 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 18:09 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 18:01 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 17:54 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 17:47 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 17:39 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 17:32 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 17:24 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 17:17 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 17:09 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 17:01 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 16:54 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 16:46 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 16:39 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 16:31 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 16:24 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 16:17 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 16:09 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 16:02 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 15:54 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 15:47 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 15:39 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 15:32 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 15:24 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 15:17 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 15:09 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 15:01 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 14:54 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 14:46 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 14:38 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 14:31 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 14:23 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 14:16 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 14:08 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 14:01 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 13:53 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 13:46 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 13:38 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 13:31 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 13:24 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 13:16 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 13:09 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 13:01 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 12:54 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 12:47 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 12:39 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 12:32 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 12:25 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 12:17 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 12:10 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 12:02 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 11:55 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 11:48 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 11:40 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 11:32 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 11:25 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 11:17 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 11:10 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 11:02 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 10:55 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 10:47 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 10:40 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 10:32 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 10:24 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 10:16 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 10:09 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 10:01 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 09:53 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 09:45 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 09:38 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 09:30 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 09:23 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 09:15 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 09:08 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 09:00 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 08:53 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 08:45 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 08:38 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 08:30 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 08:23 1.50 1.70 2.65 2.80
08/20 08:15 1.50 1.70 2.65 2.80

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン