飯泉取水堰

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
09/11 18:00 8.38
09/11 17:45 8.37
09/11 17:30 8.39
09/11 17:15 8.40
09/11 17:00 8.41
09/11 16:45 8.41
09/11 16:30 8.41
09/11 16:15 8.39
09/11 16:00 8.37
09/11 15:45 8.37
09/11 15:30 8.40
09/11 15:15 8.42
09/11 15:00 8.44
09/11 14:45 8.45
09/11 14:30 8.44
09/11 14:15 8.38
09/11 14:00 8.38
09/11 13:45 8.43
09/11 13:30 8.47
09/11 13:15 8.43
09/11 13:00 8.41
09/11 12:45 8.40
09/11 12:30 8.40
09/11 12:15 8.41
09/11 12:00 8.41
09/11 11:45 8.40
09/11 11:30 8.38
09/11 11:15 8.39
09/11 11:00 8.43
09/11 10:45 8.45
09/11 10:30 8.42
09/11 10:15 8.35
09/11 10:00 8.39
09/11 09:45 8.42
09/11 09:30 8.40
09/11 09:15 8.39
09/11 09:00 8.44
09/11 08:45 8.41
09/11 08:30 8.36
09/11 08:15 8.43
09/11 08:00 8.41
09/11 07:45 8.43
09/11 07:30 8.37
09/11 07:15 8.45
09/11 07:00 8.38
09/11 06:45 8.37
09/11 06:30 8.41
09/11 06:15 8.42
09/11 06:00 8.45
09/11 05:45 8.48
09/11 05:30 8.47
09/11 05:15 8.50
09/11 05:00 8.59
09/11 04:45 8.41
09/11 04:30 8.38
09/11 04:15 8.38
09/11 04:00 8.38
09/11 03:45 8.38
09/11 03:30 8.38
09/11 03:15 8.38
09/11 03:00 8.38
09/11 02:45 8.39
09/11 02:30 8.39
09/11 02:15 8.39
09/11 02:00 8.39
09/11 01:45 8.39
09/11 01:30 8.39
09/11 01:15 8.39
09/11 01:00 8.39
09/11 00:45 8.39
09/11 00:30 8.39
09/11 00:15 8.39
09/11 00:00 8.39
09/10 23:45 8.39
09/10 23:30 8.39
09/10 23:15 8.39
09/10 23:00 8.39
09/10 22:45 8.39
09/10 22:30 8.40
09/10 22:15 8.41
09/10 22:00 8.41
09/10 21:45 8.41
09/10 21:30 8.41
09/10 21:15 8.41
09/10 21:00 8.40
09/10 20:45 8.40
09/10 20:30 8.40
09/10 20:15 8.40
09/10 20:00 8.40
09/10 19:45 8.40
09/10 19:30 8.40
09/10 19:15 8.40
09/10 19:00 8.41
09/10 18:45 8.41
09/10 18:30 8.41
09/10 18:15 8.40
09/10 18:00 8.39
09/10 17:45 8.39
09/10 17:30 8.39
09/10 17:15 8.39
09/10 17:00 8.39
09/10 16:45 8.39
09/10 16:30 8.39
09/10 16:15 8.39
09/10 16:00 8.39
09/10 15:45 8.39
09/10 15:30 8.39
09/10 15:15 8.39
09/10 15:00 8.39
09/10 14:45 8.40
09/10 14:30 8.39
09/10 14:15 8.39
09/10 14:00 8.39
09/10 13:45 8.39
09/10 13:30 8.39
09/10 13:15 8.39
09/10 13:00 8.39
09/10 12:45 8.39
09/10 12:30 8.39
09/10 12:15 8.38
09/10 12:00 8.38
09/10 11:45 8.38
09/10 11:30 8.38
09/10 11:15 8.39
09/10 11:00 8.39
09/10 10:45 8.39
09/10 10:30 8.39
09/10 10:15 8.39
09/10 10:00 8.39
09/10 09:45 8.39
09/10 09:30 8.39
09/10 09:15 8.39
09/10 09:00 8.39
09/10 08:45 8.39
09/10 08:30 8.39
09/10 08:15 8.39
09/10 08:00 8.39
09/10 07:45 8.39
09/10 07:30 8.39
09/10 07:15 8.39
09/10 07:00 8.39
09/10 06:45 8.39
09/10 06:30 8.39
09/10 06:15 8.40

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン