小田原市
気象
| 発表日時 | 風雪 | 雪 | 雨 | 波浪 | 洪水 | 波 | 風 | 雷 |
| 01/10 10:19 | 強風注意報 継続 | 雷注意報 発表 |
水位
| 観測日時 | 名称 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 | 元データ |
| 01/10 11:00 | 富士見橋 | 2.97 → | 3.85 | 4.30 | 4.30 | 4.45 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 富士道橋 | ** | 1.10 | 1.40 | 2.40 | 2.90 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 東洋橋 | 0.02 ↓ | 0.80 | 1.30 | 1.30 | 1.40 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 大窪橋 | 0.00 → | 2.40 | 2.90 | 3.10 | 3.25 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 柳新田 | 0.92 → | 📈 | ||||
| 01/10 11:00 | 坂呂橋 | 0.10 → | 1.05 | 1.40 | 1.75 | 2.10 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 狩川 | 0.21 → | 1.30 | 2.60 | 4.05 | 4.40 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 飯泉取水堰 | 8.42 → | 📈 |
雨量
| 観測日時 | 名称 | 10分雨量 | 60分雨量 | 累計積算 | 元データ |
| 01/10 11:00 | 小田原土木C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 塔ノ峰 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 01/10 11:00 | イタドリ沢 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 根府川 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 曽我 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 石垣山 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
| 01/10 11:00 | 舟原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
※ 観測点の追加、変更はお問い合わせまでお寄せ下さい。