小田原市
気象
発表日時 | 風雪 | 雪 | 雨 | 波浪 | 洪水 | 波 | 風 | 雷 |
06/19 10:19 | 雷注意報 継続 |
水位
観測日時 | 名称 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 | 元データ |
06/19 12:42 | 富士見橋 | 2.60 | 3.00 | 3.50 | 3.80 | 📈 | |
06/19 12:41 | 富士道橋 | 1.10 | 1.40 | 2.40 | 2.90 | 📈 | |
06/19 12:41 | 東洋橋 | 0.80 | 1.30 | 1.30 | 1.40 | 📈 | |
06/19 12:42 | 大窪橋 | 2.40 | 2.90 | 3.10 | 3.25 | 📈 | |
06/19 12:42 | 柳新田 | 📈 | |||||
06/19 12:40 | 坂呂橋 | 0.11 → | 1.05 | 1.40 | 1.75 | 2.10 | 📈 |
06/19 12:40 | 狩川 | 1.30 | 2.60 | 4.05 | 4.40 | 📈 | |
06/19 12:30 | 飯泉取水堰 | 8.40 → | 📈 |
雨量
観測日時 | 名称 | 10分雨量 | 60分雨量 | 累計積算 | 元データ |
06/19 12:00 | 小田原土木C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
06/19 12:43 | 塔ノ峰 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 12:44 | イタドリ沢 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 12:45 | 根府川 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 12:45 | 曽我 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 12:46 | 石垣山 | 0.00 | 📈 | ||
06/19 12:46 | 舟原 | 0.00 | 📈 |
※ 観測点の追加、変更はお問い合わせまでお寄せ下さい。