小田原市
気象
| 発表日時 | 風雪 | 雪 | 雨 | 波浪 | 洪水 | 波 | 風 | 雷 |
| 04/04 10:11 | 波浪注意報 発表 | 強風注意報 継続 | 雷注意報 発表 |
水位
| 観測日時 | 名称 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 | 元データ |
| 04/04 13:00 | 富士見橋 | ** | 3.85 | 4.30 | 4.30 | 4.45 | 📈 |
| 04/04 13:00 | 富士道橋 | ** | 1.10 | 1.40 | 2.40 | 2.90 | 📈 |
| 04/04 13:00 | 東洋橋 | 0.10 → | 0.80 | 1.30 | 1.30 | 1.40 | 📈 |
| 04/04 13:00 | 大窪橋 | -0.31 → | 2.40 | 2.90 | 3.10 | 3.25 | 📈 |
| 04/04 12:50 | 柳新田 | 0.93 → | 📈 | ||||
| 04/04 12:50 | 坂呂橋 | 0.14 → | 1.05 | 1.40 | 1.75 | 2.10 | 📈 |
| 04/04 13:00 | 狩川 | 0.26 → | 1.30 | 2.60 | 4.05 | 4.40 | 📈 |
| 04/04 13:00 | 飯泉取水堰 | 8.41 → | 📈 |
雨量
| 観測日時 | 名称 | 10分雨量 | 60分雨量 | 累計積算 | 元データ |
| 04/04 13:00 | 小田原土木C | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 📈 |
| 04/04 13:00 | 塔ノ峰 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 📈 |
| 04/04 13:00 | イタドリ沢 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 📈 |
| 04/04 12:00 | 根府川 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 📈 |
| 04/04 12:00 | 曽我 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 📈 |
| 04/04 12:00 | 石垣山 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 📈 |
| 04/04 12:00 | 舟原 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 📈 |
※ 観測点の追加、変更はお問い合わせまでお寄せ下さい。