小田原市
気象
発表日時 | 風雪 | 雪 | 雨 | 波浪 | 洪水 | 波 | 風 | 雷 |
08/07 04:02 | 強風注意報 継続 | 雷注意報 発表 |
水位
観測日時 | 名称 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 | 元データ |
08/07 15:55 | 富士見橋 | 2.60 | 3.00 | 3.50 | 3.80 | 📈 | |
08/07 15:56 | 富士道橋 | 1.10 | 1.40 | 2.40 | 2.90 | 📈 | |
08/07 15:56 | 東洋橋 | 0.80 | 1.30 | 1.30 | 1.40 | 📈 | |
08/07 15:56 | 大窪橋 | 2.40 | 2.90 | 3.10 | 3.25 | 📈 | |
08/07 15:50 | 柳新田 | 📈 | |||||
08/07 15:40 | 坂呂橋 | 0.09 → | 1.05 | 1.40 | 1.75 | 2.10 | 📈 |
08/07 15:53 | 狩川 | 1.30 | 2.60 | 4.05 | 4.40 | 📈 | |
08/07 15:45 | 飯泉取水堰 | 8.40 → | 📈 |
雨量
観測日時 | 名称 | 10分雨量 | 60分雨量 | 累計積算 | 元データ |
08/07 15:00 | 小田原土木C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 📈 |
08/07 15:53 | 塔ノ峰 | 0.00 | 📈 | ||
08/07 15:54 | イタドリ沢 | 0.00 | 📈 | ||
08/07 15:49 | 根府川 | 0.00 | 📈 | ||
08/07 15:56 | 曽我 | 0.00 | 📈 | ||
08/07 15:56 | 石垣山 | 0.00 | 📈 | ||
08/07 15:56 | 舟原 | 0.00 | 📈 |
※ 観測点の追加、変更はお問い合わせまでお寄せ下さい。