← 花水橋
水位
観測日時 | 水位 | 水防団待機 | 氾濫注意 | 避難判断 | 氾濫危険 |
08/02 22:24 | |||||
08/02 22:17 | |||||
08/02 22:10 | |||||
08/02 22:03 | |||||
08/02 21:56 | |||||
08/02 21:48 | |||||
08/02 21:41 | |||||
08/02 21:34 | |||||
08/02 21:27 | |||||
08/02 21:19 | |||||
08/02 21:12 | |||||
08/02 21:05 | |||||
08/02 20:58 | |||||
08/02 20:51 | |||||
08/02 20:43 | |||||
08/02 20:36 | |||||
08/02 20:29 | |||||
08/02 20:22 | |||||
08/02 20:15 | |||||
08/02 20:08 | |||||
08/02 20:00 | |||||
08/02 19:53 | |||||
08/02 19:46 | |||||
08/02 19:39 | |||||
08/02 19:32 | |||||
08/02 19:25 | |||||
08/02 19:18 | |||||
08/02 19:10 | |||||
08/02 19:03 | |||||
08/02 18:56 | |||||
08/02 18:49 | |||||
08/02 18:42 | |||||
08/02 18:34 | |||||
08/02 18:27 | |||||
08/02 18:20 | |||||
08/02 18:13 | |||||
08/02 18:06 | |||||
08/02 17:58 | |||||
08/02 17:51 | |||||
08/02 17:43 | |||||
08/02 17:36 | |||||
08/02 17:29 | |||||
08/02 17:22 | |||||
08/02 17:14 | |||||
08/02 17:07 | |||||
08/02 17:00 | |||||
08/02 16:52 | |||||
08/02 16:45 | |||||
08/02 16:37 | |||||
08/02 16:30 | |||||
08/02 16:23 | |||||
08/02 16:15 | |||||
08/02 16:08 | |||||
08/02 16:01 | |||||
08/02 15:54 | |||||
08/02 15:46 | |||||
08/02 15:39 | |||||
08/02 15:32 | |||||
08/02 15:25 | |||||
08/02 15:17 | |||||
08/02 15:10 | |||||
08/02 15:03 | |||||
08/02 14:55 | |||||
08/02 14:48 | |||||
08/02 14:41 | |||||
08/02 14:34 | |||||
08/02 14:26 | |||||
08/02 14:19 | |||||
08/02 14:12 | |||||
08/02 14:05 | |||||
08/02 13:57 | |||||
08/02 13:50 | |||||
08/02 13:43 | |||||
08/02 13:36 | |||||
08/02 13:29 | |||||
08/02 13:22 | |||||
08/02 13:14 | |||||
08/02 13:07 | |||||
08/02 13:00 | |||||
08/02 12:53 | |||||
08/02 12:45 | |||||
08/02 12:38 | |||||
08/02 12:30 | |||||
08/02 12:23 | |||||
08/02 12:15 | |||||
08/02 12:08 | |||||
08/02 12:01 | |||||
08/02 11:54 | |||||
08/02 11:47 | |||||
08/02 11:40 | |||||
08/02 11:32 | |||||
08/02 11:25 | |||||
08/02 11:18 | |||||
08/02 11:11 | |||||
08/02 11:03 | |||||
08/02 10:56 | |||||
08/02 10:49 | |||||
08/02 10:41 | |||||
08/02 10:34 | |||||
08/02 10:27 | |||||
08/02 10:20 | |||||
08/02 10:13 | |||||
08/02 10:05 | |||||
08/02 09:58 | |||||
08/02 09:51 | |||||
08/02 09:43 | |||||
08/02 09:36 | |||||
08/02 09:29 | |||||
08/02 09:21 | |||||
08/02 09:14 | |||||
08/02 09:07 | |||||
08/02 08:59 | |||||
08/02 08:52 | |||||
08/02 08:45 | |||||
08/02 08:37 | |||||
08/02 08:30 | |||||
08/02 08:23 | |||||
08/02 08:16 | |||||
08/02 08:09 | |||||
08/02 08:01 | |||||
08/02 07:54 | |||||
08/02 07:47 | |||||
08/02 07:40 | |||||
08/02 07:33 | |||||
08/02 07:26 | |||||
08/02 07:18 | |||||
08/02 07:11 | |||||
08/02 07:04 | |||||
08/02 06:57 | |||||
08/02 06:49 | |||||
08/02 06:42 | |||||
08/02 06:35 | |||||
08/02 06:27 | |||||
08/02 06:20 | |||||
08/02 06:13 | |||||
08/02 06:05 | |||||
08/02 05:58 | |||||
08/02 05:51 | |||||
08/02 05:44 | |||||
08/02 05:37 | |||||
08/02 05:30 | |||||
08/02 05:23 | |||||
08/02 05:15 | |||||
08/02 05:08 |