東橋

水位

観測日時 水位 水防団待機 氾濫注意 避難判断 氾濫危険
08/05 14:36 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 14:29 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 14:21 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 14:14 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 14:07 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 13:59 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 13:52 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 13:44 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 13:37 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 13:29 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 13:22 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 13:15 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 13:07 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 13:00 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 12:52 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 12:45 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 12:38 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 12:30 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 12:22 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 12:15 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 12:07 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 11:59 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 11:52 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 11:45 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 11:37 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 11:30 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 11:22 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 11:15 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 11:07 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 11:00 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 10:52 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 10:45 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 10:37 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 10:30 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 10:22 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 10:15 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 10:07 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 09:59 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 09:52 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 09:45 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 09:37 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 09:29 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 09:22 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 09:15 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 09:07 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 08:59 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 08:52 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 08:44 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 08:37 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 08:29 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 08:22 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 08:14 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 08:07 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 07:59 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 07:52 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 07:44 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 07:36 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 07:29 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 07:21 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 07:14 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 07:07 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 06:59 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 06:52 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 06:45 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 06:38 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 06:31 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 06:23 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 06:16 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 06:09 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 06:02 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 05:55 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 05:48 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 05:40 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 05:33 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 05:26 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 05:19 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 05:12 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 05:04 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 04:57 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 04:50 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 04:43 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 04:36 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 04:29 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 04:22 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 04:15 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 04:07 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 04:00 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 03:53 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 03:46 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 03:38 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 03:31 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 03:24 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 03:17 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 03:09 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 03:02 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 02:55 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 02:48 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 02:41 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 02:34 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 02:27 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 02:20 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 02:12 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 02:05 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 01:58 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 01:51 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 01:44 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 01:37 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 01:30 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 01:23 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 01:15 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 01:08 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 01:01 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 00:54 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 00:47 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 00:40 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 00:32 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 00:25 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 00:18 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 00:11 2.10 2.70 2.70 3.20
08/05 00:03 2.10 2.70 2.70 3.20
08/04 23:56 2.10 2.70 2.70 3.20
08/04 23:49 2.10 2.70 2.70 3.20
08/04 23:41 2.10 2.70 2.70 3.20
08/04 23:34 2.10 2.70 2.70 3.20
08/04 23:26 2.10 2.70 2.70 3.20
08/04 23:19 2.10 2.70 2.70 3.20
08/04 23:12 2.10 2.70 2.70 3.20
08/04 23:04 2.10 2.70 2.70 3.20
08/04 22:57 2.10 2.70 2.70 3.20
08/04 22:49 2.10 2.70 2.70 3.20
08/04 22:42 2.10 2.70 2.70 3.20
08/04 22:35 2.10 2.70 2.70 3.20
08/04 22:28 2.10 2.70 2.70 3.20
08/04 22:20 2.10 2.70 2.70 3.20
08/04 22:12 2.10 2.70 2.70 3.20
08/04 22:05 2.10 2.70 2.70 3.20
08/04 21:58 2.10 2.70 2.70 3.20
08/04 21:50 2.10 2.70 2.70 3.20
08/04 21:43 2.10 2.70 2.70 3.20
08/04 21:36 2.10 2.70 2.70 3.20
08/04 21:28 2.10 2.70 2.70 3.20
08/04 21:21 2.10 2.70 2.70 3.20
08/04 21:14 2.10 2.70 2.70 3.20
08/04 21:07 2.10 2.70 2.70 3.20

お問い合わせ | 運営会社 | 気象警報

© 2025 MIRAiE Corporation, All rights reserved.
バージョン